北京:關(guān)于征集推薦北京市市級(jí)兩化融合管理體系貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)的通知
發(fā)布時(shí)間:2017-06-02 來源:北京科技政策宣講團(tuán)
各相關(guān)企業(yè):
根據(jù)《北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)關(guān)于繼續(xù)做好兩化融合管理體系貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)推薦工作的通知》(京經(jīng)信委函〔2017〕163號(hào))中的任務(wù)部署,以激發(fā)制造業(yè)創(chuàng)新活力、發(fā)展?jié)摿娃D(zhuǎn)型動(dòng)力為主線,大力促進(jìn)信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展,著力推進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),加快培育新模式新業(yè)態(tài),構(gòu)筑融合發(fā)展新環(huán)境,提升區(qū)域企業(yè)整體發(fā)展水平,我委決定公開征集推薦北京市市級(jí)兩化融合管理體系貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)?,F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
01
一、申報(bào)條件
(一)申報(bào)企業(yè)必須是在西城區(qū)行政區(qū)域內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人企業(yè),財(cái)務(wù)狀況和運(yùn)營情況良好。
(二)企業(yè)對(duì)建立兩化融合管理體系有需求。
(三)具有建立實(shí)施管理體系經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)優(yōu)先,如質(zhì)量、環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全、信息安全和信息技術(shù)服務(wù)等。
02
二、工作程序及要求
(一)已獲評(píng)為國家級(jí)和北京市市級(jí)兩化融合管理體系貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)不再參與推薦(見附件1)。
(二)各申報(bào)企業(yè)于2017年6月25日前將申報(bào)材料(見附件2)紙質(zhì)版(一式叁份)報(bào)送西城區(qū)科技和信息化委員會(huì),電子版發(fā)送到聯(lián)系人電子郵箱。
(三)我委向市經(jīng)信委提交申報(bào)材料后,市經(jīng)信委將對(duì)申報(bào)材料組織專家評(píng)審,經(jīng)網(wǎng)上公示后,確定并公布北京市市級(jí)兩化融合管理體系貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)名單。試點(diǎn)企業(yè)應(yīng)在公布之日起一年內(nèi)啟動(dòng)貫標(biāo)工作;對(duì)貫標(biāo)工作獲得評(píng)定證書的試點(diǎn)企業(yè),優(yōu)先推薦申報(bào)國家或市級(jí)智能制造、互聯(lián)網(wǎng)+、工業(yè)振興等專項(xiàng)支持。
03
三、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
聯(lián)系人:徐明三
電 話:010-83976221
郵 箱:xumingsan@bjxch.gov.cn
地 址:北京市西城區(qū)廣安門南街68號(hào)1號(hào)樓0323室
郵 編:100054
附件:1.北京市國家和市級(jí)兩化融合管理體系貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)名單
2.北京市兩化融合管理體系貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)申報(bào)模板
北京市西城區(qū)科技和信息化委員
附件1 北京市已被評(píng)為國家級(jí)貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)名單
2014年北京市國家級(jí)試點(diǎn)企業(yè)名單 | |||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 北京水泥廠有限責(zé)任公司 | 25 | 大唐微電子技術(shù)有限公司 |
2 | 北京市三一重機(jī)有限公司 | 26 | 北京電子工程總體研究所 |
3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 27 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 |
4 | 中材國際有限公司 | 28 | 航天恒星科技有限公司 |
5 | 東方雨虹 | 29 | 首鋼礦業(yè)公司 |
6 | 中國國機(jī)重工集團(tuán)有限公司 | 30 | 河北省首鋼遷安鋼鐵有限責(zé)任公司 |
7 | 經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司 | 31 | 江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司 |
8 | 北京首量科技股份有限公司 | 32 | 北京汽車股份有限公司 |
9 | 華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 33 | 北京亞太汽車底盤系統(tǒng)有限公司 |
10 | 華潤(rùn)醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 34 | 燕京啤酒集團(tuán)公司 |
11 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 35 | 匯源集團(tuán) |
12 | 北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司 | 36 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司鵬程食品分公司 |
13 | 北京四維圖新科技股份有限公司 | 37 | 北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
14 | 北京三元食品股份有限公司 | 38 | 中材科技風(fēng)電葉片股份有限公司 |
15 | 中國石油化工股份有限公司北京石油分公司 | 39 | 凡客誠品(北京)科技有限公司 |
16 | 北京遠(yuǎn)東儀表有限公司 | 40 | 酒仙網(wǎng)電子商務(wù)股份有限公司 |
17 | 中國石化集團(tuán)北京燕山石油化工有限公司 | 41 | 北京京城工業(yè)物流有限公司 |
18 | 中廣核風(fēng)電有限公司 | 42 | 北京和利時(shí)系統(tǒng)工程有限公司 |
19 | 中國北方車輛研究所 | 43 | 北京金風(fēng)科創(chuàng)風(fēng)電設(shè)備有限公司 |
20 | 北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司 | 44 | 北京奔馳汽車有限公司 |
21 | 北京交控科技有限公司 | 45 | 北京盛通印刷股份有限公司 |
22 | 北京機(jī)電工程研究所 | 46 | 北京同仁堂健康藥業(yè)股份有限公司 |
23 | 首都航天機(jī)械公司 | 47 | 北京北方微電子基地設(shè)備工藝研究中心有限責(zé)任公司 |
24 | 北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司 | ||
2015年北京市國家級(jí)試點(diǎn)企業(yè)名單 | |||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 北京四環(huán)科寶制藥有限公司 | 15 | 中國三峽新能源公司 |
2 | 北京首鋼冷軋薄板有限公司 | 16 | 中國海洋石油總公司銷售分公司 |
3 | 北京華德液壓工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 17 | 北京計(jì)算機(jī)技術(shù)及應(yīng)用研究所 |
4 | 國電聯(lián)合動(dòng)力技術(shù)有限公司 | 18 | 北京星航機(jī)電裝備有限公司 |
5 | 北京復(fù)盛機(jī)械有限公司 | 19 | 北京新立機(jī)械有限責(zé)任公司 |
6 | 北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 20 | 北京動(dòng)力機(jī)械研究所 |
7 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 21 | 北京衛(wèi)星制造廠 |
8 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 22 | 北京航天時(shí)代光電科技有限公司 |
9 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司北京長(zhǎng)安汽車公司 | 23 | 中國黃金集團(tuán)黃金珠寶有限公司 |
10 | 北京威克多制衣中心 | 24 | 中建材國際貿(mào)易有限公司 |
11 | 北京利德曼生化股份有限公司 | 25 | 普天新能源有限責(zé)任公司 |
12 | 北京泰德制藥股份有限公司 | 26 | 中鋼設(shè)備有限公司 |
13 | 北京九州通醫(yī)藥有限公司 | 27 | 中化化肥有限公司 |
14 | 北京南瑞智芯微電子科技有限公司 | ||
2016年北京市國家級(jí)試點(diǎn)企業(yè)名單 | |||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 中國中紡集團(tuán)公司 | 12 | 普天信息技術(shù)有限公司 |
2 | 北京大豪科技股份有限公司 | 13 | 中鋁國際工程股份有限公司 |
3 | 中國航空綜合技術(shù)研究所 | 14 | 北京雙杰電氣股份有限公司 |
4 | 中廣核鈾業(yè)發(fā)展有限公司 | 15 | 北京巴布科克·威爾科克斯有限公司 |
5 | 華潤(rùn)萬東醫(yī)療裝備股份有限公司 | 16 | 北京恒通創(chuàng)新賽木科技股份有限公司 |
6 | 中國造紙裝備有限公司 | 17 | 李寧(中國)體育用品有限公司 |
7 | 北京石油機(jī)械廠 | 18 | 曲美家居集團(tuán)股份有限公司 |
8 | 北京機(jī)電工程總體設(shè)計(jì)部 | 19 | 悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
9 | 時(shí)代集團(tuán)公司 | 20 | 中冶京誠工程技術(shù)有限公司 |
10 | 北京北大維信生物科技有限公司 | 21 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 |
11 | 中廣核太陽能開發(fā)有限公司 | 22 | 中核控制系統(tǒng)工程有限公司 |
北京市已被評(píng)為市級(jí)貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)名單
2016年北京市市級(jí)試點(diǎn)企業(yè)名單 | |||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 北京網(wǎng)庫信息技術(shù)股份有限公司 | 15 | 北京雅昌彩色印刷有限公司 |
2 | 北京梅泰諾通信技術(shù)股份有限公司 | 16 | 北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司 |
3 | 北京天岳恒房屋經(jīng)營管理有限公司 | 17 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠 |
4 | 樂視網(wǎng)信息技術(shù)(北京)股份有限公司 | 18 | 北京中瑞宏宇幕墻裝飾工程有限公司 |
5 | 通達(dá)耐火技術(shù)股份有限公司 | 19 | 北京順鑫控股集團(tuán)有限公司 |
6 | 北京安達(dá)維爾科技股份有限公司 | 20 | 北京以嶺藥業(yè)有限公司 |
7 | 北京遠(yuǎn)東神華陶瓷銷售有限公司 | 21 | 德中飛美家具(北京)有限公司 |
8 | 北京航天奧祥通風(fēng)科技有限公司 | 22 | 樂普(北京)醫(yī)療器械股份有限公司 |
9 | 北京達(dá)世豐生物科技有限公司 | 23 | 北京京誠鳳凰工業(yè)爐工程技術(shù)有限公司 |
10 | 北京中麗制機(jī)工程技術(shù)有限公司 | 24 | 北京巴瑞醫(yī)療器械有限公司 |
11 | 北京澳佳生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 25 | 北京中電科電子裝備有限公司 |
12 | 北京國林系統(tǒng)家具有限公司 | 26 | 葛洲壩能源重工有限公司 |
13 | 北京花兒朵朵花仙子農(nóng)業(yè)有限公司 | 27 | 北京軍立方機(jī)器人科技有限公司 |
14 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司 | ||
2017年北京市市級(jí)試點(diǎn)企業(yè)名單 | |||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 北京市舒華體育用品有限公司 | 36 | 東明興業(yè)科技股份有限公司 |
2 | 北京漢龍思琪數(shù)碼科技有限公司 | 37 | 北京博龍陽光新能源高科技開發(fā)有限公司 |
3 | 北京國華恒源科技開發(fā)有限公司 | 38 | 北京火炬生地人造草坪有限公司 |
4 | 安東石油技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 39 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
5 | 新華都特種電氣股份有限公司 | 40 | 北京杰遠(yuǎn)電氣有限公司 |
6 | 北京海豐寶物流有限公司 | 41 | 北京奧康達(dá)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
7 | 北京慧博云通科技股份有限公司 | 42 | 北京天元奧特橡塑有限公司 |
8 | 北京海譽(yù)動(dòng)想科技股份有限公司 | 43 | 北京廣振商工汽車部件有限公司 |
9 | 北京聯(lián)合智業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 44 | 北京瑪諾生物制藥股份有限公司 |
10 | 中電華瑞技術(shù)有限公司 | 45 | 北京南通大地電氣有限公司 |
11 | 北京金控?cái)?shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 46 | 北京太爾時(shí)代科技有限公司 |
12 | 北京酷紳服裝有限公司 | 47 | 太平洋制罐(北京)有限公司 |
13 | 北京燃?xì)饩G源達(dá)清潔燃料有限公司 | 48 | 北京市華都峪口禽業(yè)有限責(zé)任公司 |
14 | 北京中科大洋科技發(fā)展股份有限公司 | 49 | 北京北排膜科技有限公司 |
15 | 北京大唐物業(yè)管理有限公司 | 50 | 北京市老才臣食品有限公司 |
16 | 中農(nóng)綠能科技集團(tuán)有限公司 | 51 | 天普新能源科技有限公司 |
17 | 北京太空板業(yè)股份有限公司 | 52 | 北京華遠(yuǎn)高科電纜有限公司 |
18 | 北京動(dòng)力源科技股份有限公司 | 53 | 北京海納川李爾汽車系統(tǒng)有限公司 |
19 | 北京一商蘭楓葉商業(yè)有限公司 | 54 | 北京中興實(shí)強(qiáng)陶瓷軸承有限公司 |
20 | 北京三興汽車有限公司 | 55 | 北京日昌電氣有限公司 |
21 | 北京博明信德科技有限公司 | 56 | 北京綠得利工貿(mào)有限公司 |
22 | 北京國能電池科技有限公司 | 57 | 益海嘉里(北京)糧油食品工業(yè)有限公司 |
23 | 北京金朋達(dá)航空科技有限公司 | 58 | 北京民海生物科技有限公司 |
24 | 北京高超連振汽車銷售有限公司 | 59 | 北京平和創(chuàng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
25 | 北京凱達(dá)恒業(yè)農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司 | 60 | 北京黑六牧業(yè)科技有限公司 |
26 | 北京五木服裝有限責(zé)任公司 | 61 | 施耐德(北京)中低壓電器有限公司 |
27 | 北京嘉潔能科技股份有限公司 | 62 | 舒泰神(北京)生物制藥股份有限公司 |
28 | 北京維通利電氣有限公司 | 63 | 北京索德電氣工業(yè)有限公司 |
29 | 北京市通州垡頭注塑廠 | 64 | 航衛(wèi)通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 |
30 | 北京萊恩斯涂料有限公司 | 65 | 北京通用電氣華倫醫(yī)療設(shè)備有限公司 |
31 | 北京艾萊發(fā)喜食品有限公司 | 66 | 北京德鑫泉物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 |
32 | 北京科榮達(dá)航空科技股份有限公司 | 67 | 北京亞寶生物藥業(yè)有限公司 |
33 | 有研半導(dǎo)體材料有限公司 | 68 | 北京凱因科技股份有限公司 |
34 | 北京朝立新科技發(fā)展有限公司 | 69 | 眾德迪克科技(北京)有限公司 |
35 | 奧瑞金包裝股份有限公司 | 70 | 北京星昊醫(yī)藥股份有限公司 |
?點(diǎn)擊閱讀原文可查看原文
內(nèi)容來源:北京市西城區(qū)科技和信息化委員會(huì)
內(nèi)容編輯:北京科技政策法規(guī)宣講團(tuán)
13611330937