工信部:申報2017年度國家新型工業(yè)化產業(yè)示范基地的通知
發(fā)布時間:2017-08-09 來源:北京科技政策宣講團
工信廳規(guī)函[2017]449號
各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市、新疆生產建設兵團工業(yè)和信息化主管部門,各省、自治區(qū)、直轄市通信管理局:
為落實《關于深入推進新型工業(yè)化產業(yè)示范基地建設的指導意見》(工信部聯(lián)規(guī)〔2016〕212號),根據(jù)《國家新型工業(yè)化產業(yè)示范基地管理辦法》(工信部規(guī)〔2017〕1號,以下簡稱《管理辦法》)和《國家新型工業(yè)化產業(yè)示范基地2017年工作要點》(工信廳規(guī)〔2017〕23號)要求,決定組織開展2017年度國家新型工業(yè)化產業(yè)示范基地(以下簡稱國家示范基地)申報工作?,F(xiàn)將有關要求通知如下:
一、申報類型和數(shù)量
國家示范基地申報分兩個系列,即規(guī)模效益突出的優(yōu)勢產業(yè)示范基地和專業(yè)化細分領域競爭力強的特色產業(yè)示范基地。主要產業(yè)領域包括:裝備制造業(yè)、原材料工業(yè)、消費品工業(yè)、電子信息產業(yè)、軟件和信息服務業(yè)、軍民融合,以及新興的產業(yè)領域。
各省(自治區(qū)、直轄市)上報的示范基地數(shù)量不超過4個(其中,通過省級工業(yè)和信息化主管部門上報的示范基地數(shù)量不超過3個;通過省級通信管理局上報的示范基地數(shù)量不超過1個)。計劃單列市、新疆生產建設兵團單獨報送,報送數(shù)量單列且不超過1個。各地上報的優(yōu)勢產業(yè)示范基地數(shù)量均不超過1個。
二、申報要求及支持重點
?。ㄒ唬﹪栏皴噙x,擇優(yōu)推薦。擬申報國家示范基地須滿足《管理辦法》所規(guī)定的申報條件(裝備制造業(yè)、原材料工業(yè)、消費品工業(yè)、電子信息產業(yè)、軟件和信息服務業(yè)、軍民融合領域示范基地申報條件參照附件及附表1,部分新興領域示范基地申報條件參照附表2-6),且未出現(xiàn)以下情況:1.近三年發(fā)生重大或特別重大生產安全事故;2.近三年發(fā)生Ⅱ級或Ⅰ級突發(fā)環(huán)境污染事件;3.申報對象在國務院及有關部委相關督查工作中發(fā)現(xiàn)存在嚴重問題。
各地按照《管理辦法》要求,好中選優(yōu)推薦申報對象,優(yōu)勢產業(yè)示范基地原則上應從省級示范基地中優(yōu)選產生。申報材料要真實、準確,一旦發(fā)現(xiàn)虛假填報,取消本年度示范基地申報資格。
(二)合理布局,寧缺毋濫。優(yōu)先支持符合《中國制造2025分省市指南》、國家重大生產力布局要求和落實國家有關重大決策措施成效明顯、國家明確予以表揚激勵地方的申報對象。要求申報對象地理范圍清晰、產業(yè)相對集中、管理主體明確,原則上不跨地市行政區(qū)域。已授牌國家示范基地再次申報,除更名情況外,原則上不受理。
(三)大力支持新興產業(yè)領域示范基地培育和創(chuàng)建。本年度優(yōu)先支持工業(yè)互聯(lián)網、數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計算、產業(yè)轉移合作等新增領域集聚區(qū)積極創(chuàng)建國家示范基地。支持發(fā)展較好的國家級經濟技術開發(fā)區(qū)等積極創(chuàng)建國家示范基地,打造新型工業(yè)化發(fā)展的引領區(qū)。
三、報送方式和時間
申報采取網上填報與紙版材料報送相結合的方式。網上通過國家示范基地在線報送系統(tǒng)(http://sfjdsbxt.miit.gov.cn)統(tǒng)一申報。由申報主體按照《管理辦法》規(guī)定的申報材料要求,在線填寫并上傳相關材料,經省級相關主管部門組織省內審核后報送我部(具體填報和審核方式請參見報送系統(tǒng)主頁上的說明文檔)。紙版材料要與網上填報一致,打印一式兩份寄送至我部。
申報截止日期為2017年9月10日。
四、聯(lián)系人及方式
工業(yè)和信息化部規(guī)劃司:李莉、魯敏
電話:010-68205112/66011003
國家示范基地在線報送系統(tǒng)技術支持:于佳寧、苑澤標
電話:010-68200375/15810768016/68200383
材料寄送地址:北京市海淀區(qū)萬壽路27號院8號樓608室,100036。
附件:國家新型工業(yè)化產業(yè)示范基地申報條件
工業(yè)和信息化部辦公廳
國家新型工業(yè)化產業(yè)示范基地申報條件 | ||||
序號 | 類別 | 條件 | 指標性質 | 適用范圍 |
1 | 產業(yè)實力和特色 | 產業(yè)集聚集群區(qū)年銷售收入≥300億元(特殊類型地區(qū):≥150億元) | 約束性 | 優(yōu)勢 |
2 | 主導產業(yè)銷售收入占產業(yè)集聚集群區(qū)銷售收入比重≥50% | 約束性 | 優(yōu)勢 | |
3 | 產業(yè)集聚集群區(qū)內企業(yè)專注于一個或兩個相關性較強的細分產業(yè)領域 | 約束性 | 特色 | |
4 | 主要產品市場占有率國內領先,并在國際市場上占據(jù)前列,具有較強的品牌知名度 | 約束性 | 特色 | |
5 | 主導產業(yè)銷售收入占產業(yè)集聚集群區(qū)銷售收入比重≥70% | 約束性 | 特色 | |
6 | 主導產業(yè)規(guī)模和水平處于國內同行業(yè)前列,擁有多家業(yè)內骨干企業(yè) | 約束性 | 通用 | |
7 | 創(chuàng)新 能力 | 產業(yè)集聚集群區(qū)研發(fā)投入占銷售收入比重≥2% | 約束性 | 優(yōu)勢 |
8 | 主導產業(yè)方面的國家級研發(fā)機構≥1家,或主導產業(yè)方面的省級研發(fā)機構≥3家 | 約束性 | 優(yōu)勢 | |
9 | 主(參)編行業(yè)、國家或國際標準數(shù)量居國內同行業(yè)前列 | 約束性 | 通用 | |
10 | 規(guī)模以上企業(yè)每億元主營業(yè)務收入有效發(fā)明專利數(shù)≥0.7件 | 引導性 | 通用 | |
11 | 政產學研用等多方協(xié)同創(chuàng)新能力較強,研發(fā)成果向實際產品有效轉化 | 引導性 | 通用 | |
12 | 質量 效益 | 全員勞動生產率水平及年增速居國內同行業(yè)前列 | 約束性 | 通用 |
13 | 主導產業(yè)增加值率年度提升≥0.5個百分點 | 引導性 | 通用 | |
14 | 企業(yè)普遍通過質量管理體系認證 | 約束性 | 優(yōu)勢 | |
15 | 擁有一批國際國內知名品牌,區(qū)域品牌建設成效顯著 | 引導性 | 通用 | |
16 | 節(jié)能 環(huán)保 | 完成國家或省級政府下達的年度節(jié)能目標 | 約束性 | 通用 |
17 | 單位工業(yè)增加值能耗、單位工業(yè)增加值用水量和工業(yè)固體廢物綜合利用率處于國內同行業(yè)先進水平 | 約束性 | 通用 | |
18 | 規(guī)模以上企業(yè)全部達到國內清潔生產先進水平 | 約束性 | 優(yōu)勢 | |
19 | 可再生能源占產業(yè)集聚集群區(qū)用電量比例≥1% | 約束性 | 優(yōu)勢 | |
20 | 綠色制造體系完善 | 引導性 | 通用 | |
21 | 集約 程度 | 工業(yè)建筑容積率≥0.6 | 約束性 | 優(yōu)勢 |
22 | 單位土地平均投資強度≥4000萬元/公頃(特殊類型地區(qū):≥3000萬元/公頃) | 約束性 | 優(yōu)勢 | |
23 | 單位土地平均產值(銷售收入)≥4000萬元/公頃(特殊類型地區(qū):≥3000萬元/公頃) | 約束性 | 優(yōu)勢 | |
24 | 安全 生產 | 企業(yè)安全生產管理體系完善,安全生產責任制健全,達到國家標準或行業(yè)標準 | 約束性 | 通用 |
25 | 未發(fā)生重大安全生產事故 | 約束性 | 通用 | |
26 | 兩化 融合 | 信息基礎設施完善 | 約束性 | 通用 |
27 | 數(shù)字化研發(fā)設計工具普及率≥72% | 約束性 | 優(yōu)勢 | |
28 | 關鍵工序數(shù)控化率≥50% | 約束性 | 優(yōu)勢 | |
29 | 骨干企業(yè)通過兩化融合貫標或納入智能制造試點示范 | 引導性 | 通用 | |
30 | 骨干企業(yè)研發(fā)、生產、管理、服務等主要環(huán)節(jié)采用智能制造系統(tǒng)和裝備,信息化水平達到國內同行業(yè)先進水平 | 引導性 | 通用 | |
31 | 公共 服務 | 建有共性技術研發(fā)和推廣應用平臺、大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新服務平臺 | 約束性 | 通用 |
32 | 金融服務、市場開拓、現(xiàn)代物流、人才培養(yǎng)等面向產業(yè)集聚集群區(qū)提供有效服務的公共服務設施齊全 | 約束性 | 通用 | |
33 | 發(fā)展 環(huán)境 | 所在地有完善的人才培養(yǎng)、引進、激勵機制和政策保障,勞動關系和諧 | 約束性 | 通用 |
34 | 所在地政府在發(fā)展規(guī)劃、財政政策、政務服務、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等方面對產業(yè)集聚集群區(qū)發(fā)展給予支持,每年安排專項資金不少于1000萬 | 約束性 | 通用 | |
35 | 合法 合規(guī) | 符合國家有關法律法規(guī)和產業(yè)政策的規(guī)定 | 約束性 | 通用 |
36 | 符合國家土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃及國家相關產業(yè)規(guī)劃 | 約束性 | 通用 | |
37 | 有較完善的示范基地創(chuàng)建工作方案和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 約束性 | 通用 | |
38 | 申報名稱反映主導產業(yè)特色,符合分類規(guī)范 | 約束性 | 通用 | |
1.指標性質中,“約束性”是指國家示范基地必須滿足的基本條件;“引導性”是指國家示范基地建議具備的優(yōu)選條件。 3.對高載能產業(yè)集聚集群區(qū)第19條暫不要求。 | ||||
?點擊閱讀原文可查看原文及附件。
內容來源:工信部
內容編輯:北京科技政策法規(guī)宣講團
13611330937