北京:發(fā)布國家文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新實驗區(qū)首批“蜂鳥企業(yè)”名單的公告
發(fā)布時間:2017-09-22 來源:北京科技政策宣講團
各單位:
為進一步加強國家文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新實驗區(qū)重點文化企業(yè)培育,綜合考量企業(yè)發(fā)展規(guī)模、質(zhì)量以及成長性、創(chuàng)新性等因素,依據(jù)《國家文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新實驗區(qū)“蜂鳥計劃”方案》,現(xiàn)公開發(fā)布國家文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新實驗區(qū)首批“蜂鳥企業(yè)”名單。對“蜂鳥企業(yè)”實施精準發(fā)力、資源傾斜、持續(xù)支持,積極培育出創(chuàng)新性強、發(fā)展速度快、競爭力強的行業(yè)旗艦企業(yè)和品牌上市企業(yè),提升區(qū)域整體文化創(chuàng)新活力。
特此公告。
北京朝陽國家文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新實驗區(qū)管理委員會
北京市朝陽區(qū)發(fā)展和改革委員會
北京市朝陽區(qū)統(tǒng)計局
蜂鳥企業(yè)名單 (排名不分先后)共計270家
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 《公益時報》社 |
| 2 | AT&T(中國)有限公司 |
| 3 | BENTLEY軟件(北京)有限公司 |
| 4 | 阿卡邁(北京)信息技術(shù)有限公司 |
| 5 | 阿諾萊德貿(mào)易(北京)有限公司 |
| 6 | 愛點擊互動(北京)廣告有限公司 |
| 7 | 愛上電視傳媒(北京)有限公司 |
| 8 | 愛上非洲國際旅行社(北京)有限公司 |
| 9 | 奧博杰天軟件(北京)有限公司 |
| 10 | 奧多比系統(tǒng)軟件(北京)有限公司 |
| 11 | 百事活(北京)旅行社有限公司 |
| 12 | 北界創(chuàng)想(北京)軟件有限公司 |
| 13 | 北界無限(北京)軟件有限公司 |
| 14 | 北京愛博西雅展覽有限公司 |
| 15 | 北京愛德康賽廣告有限公司 |
| 16 | 北京安捷之旅國際旅行社有限公司 |
| 17 | 北京安信世紀國際旅行社有限公司 |
| 18 | 北京安億致用科技有限公司 |
| 19 | 北京奧澤文化傳播有限公司 |
| 20 | 北京百嘉國際旅行社有限公司 |
| 21 | 北京佰銳博雅展覽展示有限公司 |
| 22 | 北京北廣盛世廣告有限公司 |
| 23 | 北京北聯(lián)偉業(yè)電子商務(wù)有限公司 |
| 24 | 北京倍飛視國際視覺藝術(shù)交流有限公司 |
| 25 | 北京博炬廣告有限公司 |
| 26 | 北京博拉廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> |
| 27 | 北京博聯(lián)天地展覽服務(wù)有限公司 |
| 28 | 北京博納優(yōu)唐影院管理有限公司 |
| 29 | 北京博瑞視界廣告有限公司 |
| 30 | 北京博瑞彤蕓文化傳播股份有限公司 |
| 31 | 北京博潤國際旅行社股份有限公司 |
| 32 | 北京博視得廣告有限公司 |
| 33 | 北京博智時代廣告有限公司 |
| 34 | 北京藏藍國際會展服務(wù)有限公司 |
| 35 | 北京暢亨視博文化傳播有限公司 |
| 36 | 北京誠軒拍賣有限公司 |
| 37 | 北京橙果嶺廣告有限公司 |
| 38 | 北京創(chuàng)新瑞德文化傳播有限公司 |
| 39 | 北京達毅思創(chuàng)公關(guān)顧問有限公司 |
| 40 | 北京大地萬策文化發(fā)展有限公司 |
| 41 | 北京得天展覽服務(wù)有限公司 |
| 42 | 北京迪思公關(guān)顧問有限公司 |
| 43 | 北京迪拓鴻業(yè)國際廣告有限公司 |
| 44 | 北京電傳互動傳媒廣告有限公司 |
| 45 | 北京鼎鴻假日國際旅行社有限公司 |
| 46 | 北京東方希望國際旅行社有限公司 |
| 47 | 北京東方信捷競園文化有限公司 |
| 48 | 北京東億天弘影視文化有限公司 |
| 49 | 北京動藝時光網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 50 | 北京泛美國際旅行社有限責任公司 |
| 51 | 北京楓華艾蒂克國際旅行社有限責任公司 |
| 52 | 北京鳳凰天博網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 53 | 北京福瑞環(huán)宇旅行社有限公司 |
| 54 | 北京富士通系統(tǒng)工程有限公司 |
| 55 | 北京格瑞旅行社有限公司 |
| 56 | 北京工體鈺泰保齡球網(wǎng)球中心有限公司 |
| 57 | 北京廣電影視傳媒有限公司 |
| 58 | 北京廣商達紙業(yè)有限公司 |
| 59 | 北京國發(fā)眾誠文化信息有限公司 |
| 60 | 北京國際廣告?zhèn)髅郊瘓F有限公司 |
| 61 | 北京海蝶音樂有限公司 |
| 62 | 北京海富展覽服務(wù)有限公司 |
| 63 | 北京瀚天潤海廣告有限公司 |
| 64 | 北京航美嘉成傳媒廣告有限公司 |
| 65 | 北京合潤德堂文化傳媒股份有限公司 |
| 66 | 北京恒美廣告有限公司 |
| 67 | 北京恒信國際旅行社有限公司 |
| 68 | 北京紅鶴廣告有限公司 |
| 69 | 北京互聯(lián)港灣科技有限公司 |
| 70 | 北京華墨展覽有限公司 |
| 71 | 北京華僑行國際旅行社有限公司 |
| 72 | 北京華夏航空旅行社有限公司 |
| 73 | 北京華夏世恒廣告有限公司 |
| 74 | 北京華章同人文化傳播有限公司 |
| 75 | 北京惠登國際旅行社有限公司 |
| 76 | 北京火山動力網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 77 | 北京吉天信捷國際旅行社有限公司 |
| 78 | 北京極度空間智造展覽有限公司 |
| 79 | 北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 |
| 80 | 北京佳彩文化發(fā)展有限公司 |
| 81 | 北京佳視王芳文化傳播有限公司 |
| 82 | 北京嘉合事興管理咨詢有限公司 |
| 83 | 北京健一迎祥會議服務(wù)有限公司 |
| 84 | 北京杰爾思行廣告有限公司 |
| 85 | 北京捷眾廣告有限公司 |
| 86 | 北京金諾佳音國際文化傳媒股份公司 |
| 87 | 北京靳朝暉室內(nèi)裝飾設(shè)計有限公司 |
| 88 | 北京京美之旅假日旅行社有限公司 |
| 89 | 北京景美廣告有限公司 |
| 90 | 北京九合互動文化傳播有限公司 |
| 91 | 北京凱迪迪愛通信技術(shù)有限公司 |
| 92 | 北京凱羅天下科技有限公司 |
| 93 | 北京凱盛建材工程有限公司 |
| 94 | 北京凱鑫環(huán)球國際旅行社有限公司 |
| 95 | 北京康柏思資訊科技有限公司 |
| 96 | 北京庫客音樂股份有限公司 |
| 97 | 北京庫尼旅行社有限公司 |
| 98 | 北京蘭雅迪公關(guān)策劃有限公司 |
| 99 | 北京樂道國際旅行社有限公司 |
| 100 | 北京樂途國際旅行社有限公司 |
| 101 | 北京樂優(yōu)優(yōu)廣告有限公司 |
| 102 | 北京樂語通信科技有限公司 |
| 103 | 北京勵景嘉創(chuàng)會展有限公司 |
| 104 | 北京聯(lián)辦財訊文化傳媒有限公司 |
| 105 | 北京靈思遠景互動廣告有限公司 |
| 106 | 北京領(lǐng)先世廣廣告有限公司 |
| 107 | 北京龍潤國際旅行社有限公司 |
| 108 | 北京龍視嘉華國際傳媒廣告有限公司 |
| 109 | 北京旅游教育出版社有限責任公司 |
| 110 | 北京邁途國際旅行社有限公司 |
| 111 | 北京美亞時空廣告有限公司 |
| 112 | 北京拇指玩科技有限公司 |
| 113 | 北京品友互動信息技術(shù)股份公司 |
| 114 | 北京千美奇智廣告有限公司 |
| 115 | 北京全城熱戀珠寶文化有限公司 |
| 116 | 北京熱源網(wǎng)絡(luò)文化傳媒有限公司 |
| 117 | 北京人民在線網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
| 118 | 北京日知圖書有限公司 |
| 119 | 北京榮盛景程建筑設(shè)計有限公司 |
| 120 | 北京銳易縱橫公關(guān)顧問有限公司 |
| 121 | 北京瑞誠廣告股份有限公司 |
| 122 | 北京瑞都國際旅行社有限責任公司 |
| 123 | 北京森博明德營銷管理顧問股份有限公司 |
| 124 | 北京山鼎建筑工程設(shè)計有限公司 |
| 125 | 北京商務(wù)中心區(qū)通信科技有限公司 |
| 126 | 北京神舟國際旅行社集團有限公司 |
| 127 | 北京聲達廣告有限公司 |
| 128 | 北京盛裕和貿(mào)易有限公司 |
| 129 | 北京時代網(wǎng)星科技有限公司 |
| 130 | 北京時趣互動廣告有限公司 |
| 131 | 北京時尚珍寶廣告有限公司 |
| 132 | 北京世紀盛銘傳媒廣告有限公司 |
| 133 | 北京市浩天知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) |
| 134 | 北京市建筑裝飾設(shè)計院有限公司 |
| 135 | 北京市首都國際旅行社有限公司 |
| 136 | 北京數(shù)通世紀信息技術(shù)有限公司 |
| 137 | 北京思維造物信息科技有限公司 |
| 138 | 北京太平洋加達出國顧問股份有限公司 |
| 139 | 北京泰合傳承廣告有限公司 |
| 140 | 北京天創(chuàng)奧維科技有限公司 |
| 141 | 北京天行健國際旅行社有限公司 |
| 142 | 北京天合正道電子技術(shù)有限公司 |
| 143 | 北京天平道和國際展覽有限公司 |
| 144 | 北京天神互動科技有限公司 |
| 145 | 北京天天放送文化傳播有限公司 |
| 146 | 北京天下秀科技有限公司 |
| 147 | 北京天星君創(chuàng)文化傳播有限公司 |
| 148 | 北京萬合天宜影視文化有限公司 |
| 149 | 北京萬象傳媒廣告有限公司 |
| 150 | 北京萬信國際旅行社有限公司 |
| 151 | 北京網(wǎng)勢科技有限公司 |
| 152 | 北京維京國際旅游有限公司 |
| 153 | 北京先歌電聲科技有限責任公司 |
| 154 | 北京欣邑東方室內(nèi)設(shè)計有限公司 |
| 155 | 北京新地標國際廣告有限公司 |
| 156 | 北京新啟點國際旅行社有限公司 |
| 157 | 北京新視野國際旅行社股份有限公司 |
| 158 | 北京新私享國際旅行社有限公司 |
| 159 | 北京新新精藝禮品有限公司 |
| 160 | 北京新鑫國際旅行社有限公司 |
| 161 | 北京鑫誠環(huán)球國際旅行社有限公司 |
| 162 | 北京星空互聯(lián)廣告有限公司 |
| 163 | 北京秀滿天下廣告有限公司 |
| 164 | 北京燕京國際旅行社有限公司 |
| 165 | 北京逸辰國際旅行社有限公司 |
| 166 | 北京銀松文化傳媒有限公司 |
| 167 | 北京英邁策源文化傳媒有限公司 |
| 168 | 北京永達康國際旅行社有限責任公司 |
| 169 | 北京優(yōu)力互動廣告有限公司 |
| 170 | 北京優(yōu)視空間廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> |
| 171 | 北京游夠天下國際旅行社有限公司 |
| 172 | 北京遠達通聯(lián)科技發(fā)展有限公司 |
| 173 | 北京掌閱科技有限公司 |
| 174 | 北京中傳奧美地亞廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> |
| 175 | 北京中國國際旅行社有限公司 |
| 176 | 北京中連鼎和烘焙食品技術(shù)有限公司 |
| 177 | 北京中認網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 |
| 178 | 北京中食添會展中心 |
| 179 | 北京中視東升文化傳媒有限公司 |
| 180 | 北京中視浩誠國際廣告有限公司 |
| 181 | 北京中視美傳廣告有限公司 |
| 182 | 北京中視星馳文化傳媒有限公司 |
| 183 | 北京中投視訊文化傳媒股份有限公司 |
| 184 | 北京中新互動文化傳媒有限公司 |
| 185 | 北京中盈展國際展覽有限公司 |
| 186 | 北京中影奧博國際廣告有限公司 |
| 187 | 北京眾和傳新科技有限公司 |
| 188 | 北京眾鳴世紀科技有限公司 |
| 189 | 北京卓越之旅國際旅行社有限公司 |
| 190 | 北京最世界國際旅行社有限公司 |
| 191 | 北青社區(qū)傳媒科技(北京)股份有限公司 |
| 192 | 博宇國際廣告有限公司 |
| 193 | 財新傳媒有限公司 |
| 194 | 大新華運通(北京)國際商務(wù)旅游有限公司 |
| 195 | 大業(yè)傳媒集團有限公司 |
| 196 | 德英事行(北京)商務(wù)服務(wù)有限公司 |
| 197 | 東華國際旅行社有限公司 |
| 198 | 飛維美地信息技術(shù)(北京)有限公司 |
| 199 | 國富商通信息技術(shù)發(fā)展股份有限公司 |
| 200 | 漢米敦(北京)國際工程設(shè)計有限公司 |
| 201 | 弘?yún)f(xié)網(wǎng)絡(luò)科技(北京)有限責任公司 |
| 202 | 紅帽軟件(北京)有限公司 |
| 203 | 華道佳(北京)廣告有限公司 |
| 204 | 華納盛世音樂版權(quán)代理(北京)有限公司 |
| 205 | 華夏新國際體育娛樂(北京)有限公司 |
| 206 | 惠普科技(北京)有限公司 |
| 207 | 金光林漿紙業(yè)貿(mào)易(北京)有限公司 |
| 208 | 京科聯(lián)通(北京)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 209 | 凱達環(huán)球建筑設(shè)計咨詢(北京)有限公司 |
| 210 | 凱達環(huán)球咨詢(北京)有限公司 |
| 211 | 慷孚沃德軟件技術(shù)(北京)有限公司 |
| 212 | 聯(lián)動文化(北京)有限公司 |
| 213 | 莫平建筑設(shè)計顧問(北京)有限公司 |
| 214 | 耐瑞唯信(北京)技術(shù)有限公司 |
| 215 | 耐特康賽網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 |
| 216 | 歐佳龍軟件開發(fā)(北京)有限公司 |
| 217 | 歐普拉軟件技術(shù)(北京)有限公司 |
| 218 | 歐特克軟件(中國)有限公司 |
| 219 | 奇思國際廣告(北京)有限公司 |
| 220 | 企鵝蘭登(北京)文化發(fā)展有限公司 |
| 221 | 啟捷(北京)信息技術(shù)有限公司 |
| 222 | 冉十科技(北京)有限公司 |
| 223 | 人民日報出版社有限責任公司 |
| 224 | 人民日報傳媒廣告有限公司 |
| 225 | 人民日報社 |
| 226 | 人民數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)有限公司 |
| 227 | 瑞通勵合(北京)文化傳媒有限公司 |
| 228 | 卅六策廣告(北京)有限公司 |
| 229 | 薩孚凱信息系統(tǒng)技術(shù)(北京)有限公司 |
| 230 | 三星新羅商務(wù)服務(wù)(北京)有限公司 |
| 231 | 森海塞爾電子(北京)有限公司 |
| 232 | 尚品游國際旅行社(北京)有限公司 |
| 233 | 時代文廣(北京)文化傳媒有限責任公司 |
| 234 | 世紀大象群文化傳播(北京)有限公司 |
| 235 | 司麥澳(北京)文化藝術(shù)有限公司 |
| 236 | 思唐信息科技(北京)有限公司 |
| 237 | 松下電器(中國)有限公司 |
| 238 | 騰尚國際傳媒廣告(北京)有限公司 |
| 239 | 天聯(lián)廣告有限公司 |
| 240 | 天馬運通(北京)國際旅行社有限公司 |
| 241 | 途趣網(wǎng)信息技術(shù)(北京)有限公司 |
| 242 | 萬達電影院線股份有限公司 |
| 243 | 萬達酒店設(shè)計研究院有限公司 |
| 244 | 萬達文化旅游規(guī)劃研究院有限公司 |
| 245 | 萬達影視傳媒有限公司 |
| 246 | 網(wǎng)勢傳媒廣告(北京)有限公司 |
| 247 | 旺旺中時文化傳媒(北京)有限公司 |
| 248 | 威瑞森通訊技術(shù)(北京)有限公司 |
| 249 | 小鬼當佳國際貿(mào)易(北京)有限公司 |
| 250 | 鉉龍呈信國際傳媒(北京)有限公司 |
| 251 | 亞洲華納(北京)音樂娛樂咨詢有限公司 |
| 252 | 央廣視訊傳媒股份有限公司 |
| 253 | 央視創(chuàng)造傳媒有限公司 |
| 254 | 易廣電信技術(shù)(北京)有限公司 |
| 255 | 英標管理體系認證(北京)有限公司 |
| 256 | 英富曼會展(北京)有限公司 |
| 257 | 郵電國際旅行社有限責任公司 |
| 258 | 友邦創(chuàng)新資訊科技(北京)有限公司 |
| 259 | 正東音樂娛樂咨詢(北京)有限公司 |
| 260 | 中紡標檢驗認證有限公司 |
| 261 | 中國石化集團國際旅行社有限責任公司 |
| 262 | 中國圖書進出口(集團)總公司 |
| 263 | 中國信息安全認證中心 |
| 264 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)信息研究所 |
| 265 | 中國職工國際旅行社總社 |
| 266 | 中視金橋文化發(fā)展(北京)有限公司 |
| 267 | 中鐵工程設(shè)計咨詢集團有限公司 |
| 268 | 中藝新國際展覽(北京)有限公司 |
| 269 | 中自控自動化技術(shù)有限公司 |
| 270 | 眾為智誠國際品牌管理顧問(北京)有限公司 |
?點擊閱讀原文可查看原文及附件。
內(nèi)容來源:國家文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新實驗區(qū)網(wǎng)站
內(nèi)容編輯:北京科技政策法規(guī)宣講團
13611330937