工信部 財(cái)政部:2017年國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)名單
發(fā)布時(shí)間:2017-11-23 來源:北京科技政策宣講團(tuán)
工信部聯(lián)科[2017]269號
各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)工業(yè)和信息化主管部門、財(cái)政廳(局),有關(guān)中央管理企業(yè):
為深入貫徹實(shí)施《中國制造2025》,根據(jù)工業(yè)和信息化部、財(cái)政部制定的《技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)認(rèn)定管理辦法(試行)》(工信部聯(lián)科〔2010〕540號),經(jīng)審核,2017年國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)名單已確定,現(xiàn)予公布。有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、認(rèn)定同方威視技術(shù)股份有限公司等70家企業(yè)為國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)(具體名單見附件)。
二、各地工業(yè)和信息化主管部門、財(cái)政廳(局)以及有關(guān)中央管理企業(yè)要充分發(fā)揮國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)的帶動作用,并認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),結(jié)合本地區(qū)、本單位實(shí)際,積極做好省級技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)的認(rèn)定工作,把企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工作引向深入。
三、國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)實(shí)行動態(tài)管理,每三年復(fù)核評價(jià)一次,對合格的示范企業(yè)予以確認(rèn),不合格的撤銷稱號。各地工業(yè)和信息化主管部門、財(cái)政廳(局)以及有關(guān)中央管理企業(yè)要按照要求認(rèn)真做好相應(yīng)管理工作。
工業(yè)和信息化部 財(cái)政部
附件:2017年國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)名單
序號 | 所在地區(qū)或所屬企業(yè) | 企業(yè)名稱 |
北京市 | ||
1 | 同方威視技術(shù)股份有限公司 | |
2 | 利亞德光電股份有限公司 | |
天津市 | ||
3 | 天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | |
河北省 | ||
4 | 中車唐山機(jī)車車輛有限公司 | |
5 | 中國長城葡萄酒有限公司 | |
6 | 唐山晶玉科技有限公司 | |
7 | 保定天威保變電氣股份有限公司 | |
山西省 | ||
8 | 亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||
9 | 內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司 | |
10 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
遼寧省 | ||
11 | 聚龍股份有限公司 | |
大連市 | ||
12 | 大連冷凍機(jī)股份有限公司 | |
黑龍江省 | ||
13 | 中國第一重型機(jī)械集團(tuán)公司 | |
14 | 寶泰隆新材料股份有限公司 | |
上海市 | ||
15 | 江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |
江蘇省 | ||
16 | 江蘇永鼎股份有限公司 | |
17 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 | |
18 | 江蘇陽光集團(tuán)有限公司 | |
19 | 江蘇豐東熱技術(shù)有限公司 | |
20 | 江蘇恒順集團(tuán)有限公司 | |
21 | 通富微電子股份有限公司 | |
浙江省 | ||
22 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | |
23 | 杰克縫紉機(jī)股份有限公司 | |
24 | 萬豐奧特控股集團(tuán)有限公司 | |
寧波市 | ||
25 | 美康生物科技股份有限公司 | |
安徽省 | ||
26 | 陽光電源股份有限公司 | |
27 | 安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公司 | |
28 | 合肥華耀電子工業(yè)有限公司 | |
福建省 | ||
29 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | |
30 | 福建潯興拉鏈科技股份有限公司 | |
廈門市 | ||
31 | 廈門金牌廚柜股份有限公司 | |
32 | 大博醫(yī)療科技股份有限公司 | |
江西省 | ||
33 | 江西合力泰科技有限公司 | |
34 | 孚能科技(贛州)有限公司 | |
山東省 | ||
35 | 南山集團(tuán)有限公司 | |
36 | 雷沃重工股份有限公司 | |
37 | 成山集團(tuán)有限公司 | |
38 | 史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | |
青島市 | ||
39 | 青島征和工業(yè)股份有限公司 | |
河南省 | ||
40 | 中鐵工程裝備集團(tuán)有限公司 | |
湖北省 | ||
41 | 航宇救生裝備有限公司 | |
42 | 武漢精測電子技術(shù)股份有限公司 | |
湖南省 | ||
43 | 湖南省農(nóng)友機(jī)械集團(tuán)有限公司 | |
44 | 郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司 | |
45 | 晟通科技集團(tuán)有限公司 | |
廣東省 | ||
46 | 廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司 | |
47 | 奧飛娛樂股份有限公司 | |
48 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 | |
49 | 廣東科達(dá)潔能股份有限公司 | |
深圳市 | ||
50 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 | |
51 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | |
廣西壯族自治區(qū) | ||
52 | 廣西南南鋁加工有限公司 | |
重慶市 | ||
53 | 重慶長安汽車股份有限公司 | |
54 | 重慶水泵廠有限責(zé)任公司 | |
四川省 | ||
55 | 海天水務(wù)集團(tuán)股份公司 | |
56 | 四川茂華食品有限公司 | |
貴州省 | ||
57 | 貴州航天控制技術(shù)有限公司 | |
陜西省 | ||
58 | 特變電工西安電氣科技有限公司 | |
59 | 西安炬光科技股份有限公司 | |
60 | 隆基綠能科技股份有限公司 | |
甘肅省 | ||
61 | 蘭州和盛堂制藥股份有限公司 | |
寧夏回族自治區(qū) | ||
62 | 寧夏紅枸杞產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
新疆維吾爾自治區(qū) | ||
63 | 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 | |
64 | 新疆阜豐生物科技有限公司 | |
中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | ||
65 | 內(nèi)蒙古第一機(jī)械集團(tuán)有限公司 | |
中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||
66 | 南京華東電子信息科技股份有限公司 | |
中國五礦集團(tuán)公司 | ||
67 | 中國一冶集團(tuán)有限公司 | |
中國煤炭科工集團(tuán)有限公司 | ||
68 | 北京天地瑪珂電液控制系統(tǒng)有限公司 | |
中國化工集團(tuán)公司 | ||
69 | 西南化工研究設(shè)計(jì)院有限公司 | |
中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司 | ||
70 | 北京北生研生物制品有限公司 |
?點(diǎn)擊閱讀原文可查看原文及附件
內(nèi)容來源:工信部
內(nèi)容編輯:北京科技政策法規(guī)宣講團(tuán)
13611330937