北京:擬支持“創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化落地項(xiàng)目”、“產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)項(xiàng)目”、“企業(yè)技術(shù)中心能力提升項(xiàng)目”名單
發(fā)布時間:2017-12-05 來源:北京科技政策宣講團(tuán)
根據(jù)《加快全國科技創(chuàng)新中心建設(shè)促進(jìn)重大創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化落地項(xiàng)目管理暫行辦法》(京經(jīng)信委發(fā)[2017]47號)有關(guān)要求,我委擬支持2017年創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化落地項(xiàng)目9個、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)項(xiàng)目2個、企業(yè)技術(shù)中心能力提升項(xiàng)目17個,現(xiàn)將項(xiàng)目(單位)名單予以公示。
如有單位或個人對以上項(xiàng)目(單位)有異議的,可在公示期內(nèi)以書面形式向我委反映,異議材料請注明真實(shí)姓名和聯(lián)系方式。
一、公示時間:2017年12月5日—12月13日(工作日每天9:00-18:00)
二、聯(lián)系電話:010-57587650 傳真:010-57587001
北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會
附件:1.2017擬支持的創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化落地項(xiàng)目名單
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 承擔(dān)單位 |
| 1 | 佳訊飛鴻新一代高速鐵路多維反入侵安全防護(hù)系統(tǒng) | 北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司 |
| 2 | 廣聯(lián)達(dá)BIMFace-基于公有云的建筑信息模型(BIM)開發(fā)平臺項(xiàng)目 | 廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 |
| 3 | 鑫精合大型復(fù)雜主結(jié)構(gòu)金屬3D打印創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化落地項(xiàng)目 | 鑫精合激光科技發(fā)展(北京)有限公司 |
| 4 | 亨通斯博大容量智能高速綜合光電纜創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化落地項(xiàng)目 | 北京亨通斯博通訊科技有限公司 |
| 5 | 軟通動力面向汽車制造行業(yè)的協(xié)同制造云服務(wù)平臺創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化落地項(xiàng)目 | 軟通動力信息技術(shù)(集團(tuán))有限公司 |
| 6 | 招通致晟空地數(shù)據(jù)一體化的通用航空運(yùn)行保障系統(tǒng)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化落地項(xiàng)目 | 北京招通致晟科技有限公司 |
| 7 | 鋼研納克ICP痕量分析儀器創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化落地項(xiàng)目 | 鋼研納克檢測技術(shù)有限公司 |
| 8 | 鴻秦SSD自主可控安全加密主控芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 鴻秦(北京)科技有限公司 |
| 9 | 博奧生物中醫(yī)望目智能診斷系統(tǒng)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化落地項(xiàng)目 | 博奧生物集團(tuán)有限公司 |
附件:2.2017擬支持的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)項(xiàng)目名單
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 承擔(dān)單位 |
| 1 | 北京智能車聯(lián)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心 | 北京智能車聯(lián)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司 |
| 2 | 北京工業(yè)大數(shù)據(jù)創(chuàng)新中心 | 北京工業(yè)大數(shù)據(jù)創(chuàng)新中心有限公司 |
附件:3.2017擬支持的企業(yè)技術(shù)中心能力提升項(xiàng)目名單
| 序號 | 承擔(dān)單位 |
| 1 | 中國中藥公司 |
| 2 | 中信國安盟固利動力科技有限公司 |
| 3 | 北礦機(jī)電科技有限責(zé)任公司 |
| 4 | 中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院 |
| 5 | 北京華大九天軟件有限公司 |
| 6 | 北京北信源軟件股份有限公司 |
| 7 | 北京國能中電節(jié)能環(huán)保技術(shù)股份有限公司 |
| 8 | 舒泰神(北京)生物制藥股份有限公司 |
| 9 | 通號工程局集團(tuán)有限公司 |
| 10 | 恒安嘉新(北京)科技有限公司 |
| 11 | 北京慧點(diǎn)科技有限公司 |
| 12 | 中科創(chuàng)達(dá)軟件股份有限公司 |
| 13 | 暴風(fēng)集團(tuán)股份有限公司 |
| 14 | 北京佩特來電器有限公司 |
| 15 | 圣邦微電子(北京)股份有限公司 |
| 16 | 北京航天希爾測試技術(shù)有限公司 |
| 17 | 北京凱普林光電科技股份有限公司 |
?點(diǎn)擊閱讀原文可查看原文及附件
內(nèi)容來源:北京市經(jīng)信委
內(nèi)容編輯:北京科技政策法規(guī)宣講團(tuán)
13611330937