中關(guān)村:關(guān)于2017年中關(guān)村金種子企業(yè)的公示
發(fā)布時(shí)間:2017-12-29 來源:北京科技政策宣講團(tuán)
各相關(guān)企業(yè):
2017年中關(guān)村金種子企業(yè)遴選工作目前已經(jīng)結(jié)束,為了保證公開、公平、公正,現(xiàn)將擬定中關(guān)村金種子名單進(jìn)行公示,如申報(bào)企業(yè)及個(gè)人有弄虛作假的情況,請于1月8日(周一)12:00前反饋至中關(guān)村管委會創(chuàng)業(yè)服務(wù)處。
附件:2017年擬定的金種子企業(yè)名單
聯(lián)系人:董曉鑫
電 話:88827019
郵 箱:xxdong@zgc.gov.cn
中關(guān)村管委會創(chuàng)業(yè)服務(wù)處
2017年12月29日
| 2017年擬定的金種子企業(yè)名單 | |||
| 序號 | 公司名稱 | 行業(yè) | 園區(qū) |
| 1 | 北京嚕??萍加邢薰?/td> | 生物醫(yī)藥 | 東城園 |
| 2 | 北京山的那邊科技有限公司 | 文化創(chuàng)意 | 東城園 |
| 3 | 糾糾(北京)科技有限公司 | 文化創(chuàng)意 | 東城園 |
| 4 | 第一摩碼公寓管理(北京)有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 東城園 |
| 5 | 北京萬企云服科技有限責(zé)任公司 | 現(xiàn)代服務(wù) | 東城園 |
| 6 | 北京蛋解創(chuàng)業(yè)科技有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 東城園 |
| 7 | 北京易定制網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 東城園 |
| 8 | 北京鐵甲鋼拳科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 東城園 |
| 9 | 東斕視覺科技發(fā)展(北京)有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 東城園 |
| 10 | 北京真趣文化傳播公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 東城園 |
| 11 | 超影文化科技(北京)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 東城園 |
| 12 | 九天微星科技發(fā)展有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 東城園 |
| 13 | 觀脈科技(北京)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 東城園 |
| 14 | 北京樂福信息科技發(fā)展有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 東城園 |
| 15 | 北京眾藍(lán)影云科技有限責(zé)任公司 | 新一代信息技術(shù) | 東城園 |
| 16 | 北京一數(shù)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 東城園 |
| 17 | 北京數(shù)介科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 西城園 |
| 18 | 云號(北京)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 西城園 |
| 19 | 北京數(shù)起科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 西城園 |
| 20 | 北京光大隆泰科技有限責(zé)任公司 | 生物醫(yī)藥 | 西城園 |
| 21 | 北京優(yōu)樂復(fù)生科技有限責(zé)任公司 | 生物醫(yī)藥 | 西城園 |
| 22 | 北京心聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 文化創(chuàng)意 | 西城園 |
| 23 | 文玩迷(北京)科技有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 西城園 |
| 24 | 北京點(diǎn)易通科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 朝陽園 |
| 25 | 網(wǎng)帥科技(北京)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 朝陽園 |
| 26 | 匯聯(lián)金科信息技術(shù)(北京)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 朝陽園 |
| 27 | 北京合源智慧科技發(fā)展有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 朝陽園 |
| 28 | 北京煋邦數(shù)碼科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 朝陽園 |
| 29 | 北京瑤瑤網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 朝陽園 |
| 30 | 北京衛(wèi)達(dá)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 朝陽園 |
| 31 | 北京數(shù)果科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 朝陽園 |
| 32 | 北京減脂時(shí)代科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 朝陽園 |
| 33 | 北京盛世神貓影視文化有限公司 | 文化創(chuàng)意 | 朝陽園 |
| 34 | 北京快服務(wù)科技有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 朝陽園 |
| 35 | 北京醫(yī)百科技有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 朝陽園 |
| 36 | 北京宏遠(yuǎn)時(shí)代體育發(fā)展有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 朝陽園 |
| 37 | 知為文化傳媒(北京)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 朝陽園 |
| 38 | 寬凳(北京)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 朝陽園 |
| 39 | 球多多(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 朝陽園 |
| 40 | 北京中科五極數(shù)據(jù)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 41 | 北京至真互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 42 | 北京維靈科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 43 | 沃方(北京)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 44 | 北京博根教育咨詢有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 45 | 北京云圣智能科技有限責(zé)任公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 46 | 北京三角洲機(jī)器人科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 47 | 博云視覺(北京)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 48 | 北京韜睿智能科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 49 | 北京云店互聯(lián)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 50 | 北京頤圣智能科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 51 | 澎峰(北京)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 52 | 金火眼(北京)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 53 | 海豚家(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 54 | 北京大視景科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 55 | 蔚藍(lán)城市(北京)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 56 | 北京煉石網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 57 | 印娃(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 58 | 北京市心有靈犀科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 59 | 北京憶芯科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 60 | 北京愛課互動(dòng)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 61 | 北京云樞網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 62 | 北京旋極伏羲大數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 63 | 北京宇航智科科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 64 | 合一智芯科技(北京)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 65 | 北京天際友盟信息技術(shù)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 66 | 小安(北京)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 67 | 北京儀海訊港科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 68 | 北京嶄珀科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 69 | 國芯科技(北京)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 70 | 北京八分量信息科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 71 | 北京寶發(fā)惠聚科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 72 | 北京法通網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 73 | 布比(北京)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 74 | 北京艾秀信安科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 75 | 北京寅時(shí)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 76 | 北京優(yōu)賢在線科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 77 | 智強(qiáng)通達(dá)科技(北京)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 78 | 天天靈蘭(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 79 | 北京頂象技術(shù)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 80 | 幻視互動(dòng)(北京)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 81 | 北京索米科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 82 | 北京知多星科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 83 | 北京嗖嗖快跑科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 84 | 北京拉酷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 85 | 北京真機(jī)智能科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 86 | 北京網(wǎng)醫(yī)智捷科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 87 | 光合未來(北京)綠植科技有限責(zé)任公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 88 | 荷花科技(北京)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 89 | 天使智心(北京)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 90 | 會聽聲學(xué)科技(北京)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 91 | 有光創(chuàng)新(北京)信息技術(shù)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 92 | 智能物語(北京)科技有限責(zé)任公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 93 | 北京小孩子科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 94 | 遠(yuǎn)形時(shí)空科技(北京)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 95 | 杰杰科技(北京)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 96 | 北京智一科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 97 | 北京曉數(shù)聚傳媒科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 98 | 北京中網(wǎng)易企秀科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 99 | 北京量子保科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 100 | 北京口袋財(cái)富信息科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 101 | 北京萬靈盤古科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 102 | 北京飛搜科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 103 | 搜輔網(wǎng)(北京)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 104 | 北京創(chuàng)意魔方廣告有限公司 | 新一代信息技術(shù)/現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 海淀園 |
| 105 | 北京深視科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 106 | 北京奇觀技術(shù)有限責(zé)任公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 107 | 北京信德智圖科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 108 | 北京量子金服網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 109 | 北京維境視訊信息技術(shù)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 110 | 質(zhì)上科技服務(wù)(北京)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 111 | 博立信(北京)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 112 | 北京途伴云游科技有限公司 | 新一代信息技術(shù)/現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 海淀園 |
| 113 | 北京量子體系科技股份有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 114 | 云投匯眾籌(北京)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 115 | 北京大數(shù)醫(yī)達(dá)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 116 | 北京有房有數(shù)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 117 | 北京群力天成網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 118 | 梅卡曼德(北京)機(jī)器人科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 119 | 云興維智(北京)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 120 | 法天使(北京)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 121 | 北京小愛智能科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 122 | 北京優(yōu)易云科技股份有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 123 | 潮牌科技(北京)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 124 | 北京果果樂學(xué)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 125 | 北京時(shí)代拓靈科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 126 | 光豬體育(北京)有限公司 | 新一代信息技術(shù)/現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 海淀園 |
| 127 | 影領(lǐng)科技(北京)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 128 | 北京慧友云商科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 129 | 北京翼輝信息技術(shù)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 130 | 華電智連信達(dá)科技(北京)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 131 | 心韻恒安醫(yī)療科技(北京)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 132 | 北京國電高科科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 133 | 北京語智科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 134 | 蜂巢航宇科技(北京)有限公司 | 高端裝備制造 | 海淀園 |
| 135 | 國科賽思(北京)科技有限公司 | 高端裝備制造 | 海淀園 |
| 136 | 協(xié)同創(chuàng)新(北京)光電技術(shù)有限公司 | 高端裝備制造 | 海淀園 |
| 137 | 越甲科技(北京)有限公司 | 高端裝備制造 | 海淀園 |
| 138 | 北京南洋思源智能科技有限公司 | 高端裝備制造/現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 海淀園 |
| 139 | 北京微度芯創(chuàng)科技有限責(zé)任公司 | 高端裝備制造 | 海淀園 |
| 140 | 凌上科技(北京)有限公司 | 高端裝備制造 | 海淀園 |
| 141 | 北京一維弦科技有限責(zé)任公司 | 高端裝備制造 | 海淀園 |
| 142 | 北京瑞特森傳感科技有限公司 | 高端裝備制造 | 海淀園 |
| 143 | 博雅工道(北京)機(jī)器人科技有限公司 | 高端裝備制造 | 海淀園 |
| 144 | 賽福解碼(北京)基因科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 海淀園 |
| 145 | 北京諾道認(rèn)知醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 海淀園 |
| 146 | 美因健康科技(北京)有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 海淀園 |
| 147 | 北京連心醫(yī)療科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 海淀園 |
| 148 | 北京超維景生物科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 海淀園 |
| 149 | 北京佰為深科技發(fā)展有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 海淀園 |
| 150 | 北京力泰克科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 海淀園 |
| 151 | 博雅輯因(北京)生物科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 海淀園 |
| 152 | 志諾維思(北京)基因科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 海淀園 |
| 153 | 星艦未來生物科技(北京)有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 海淀園 |
| 154 | 航宇智創(chuàng)科技(北京)有限公司 | 節(jié)能環(huán)保/高端裝備制造 | 海淀園 |
| 155 | 北京電小二網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 新能源 | 海淀園 |
| 156 | 北京綠星小綠人科技有限公司 | 新能源/現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 海淀園 |
| 157 | 北京納波克動(dòng)力科技有限公司 | 新能源 | 海淀園 |
| 158 | 北京威啟能源管理有限公司 | 新能源 | 海淀園 |
| 159 | 北京北交新能科技有限公司 | 新能源 | 海淀園 |
| 160 | 北京金羽新能科技有限公司 | 新能源 | 海淀園 |
| 161 | 北京共元科技有限公司 | 新能源 | 海淀園 |
| 162 | 北京多點(diǎn)樂趣科技有限公司 | 文化創(chuàng)意 | 海淀園 |
| 163 | 北京魚樂城娛樂科技有限公司 | 文化創(chuàng)意 | 海淀園 |
| 164 | 烈日影視傳播(北京)有限公司 | 文化創(chuàng)意 | 海淀園 |
| 165 | 北京幻視網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 文化創(chuàng)意 | 海淀園 |
| 166 | 琢磨琢磨科技(北京)有限公司 | 文化創(chuàng)意 | 海淀園 |
| 167 | 北京小糖科技有限責(zé)任公司 | 文化創(chuàng)意 | 海淀園 |
| 168 | 幻想現(xiàn)實(shí)(北京)科技有限公司 | 文化創(chuàng)意 | 海淀園 |
| 169 | 北京龍創(chuàng)悅動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 文化創(chuàng)意 | 海淀園 |
| 170 | 北京西天取經(jīng)科技有限公司 | 文化創(chuàng)意 | 海淀園 |
| 171 | 北京自由坊科技有限責(zé)任公司 | 文化創(chuàng)意 | 海淀園 |
| 172 | 北京智車工坊科技有限公司 | 新能源汽車 | 海淀園 |
| 173 | 北京眼緣兒科技有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 海淀園 |
| 174 | 北京市創(chuàng)事通技術(shù)服務(wù)有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 海淀園 |
| 175 | 北京曬車科技有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 海淀園 |
| 176 | 北京融順網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 海淀園 |
| 177 | 北京農(nóng)依儂信息科技有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 海淀園 |
| 178 | 北京墨丘科技有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 海淀園 |
| 179 | 北京江河慧遠(yuǎn)軟件有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 海淀園 |
| 180 | 北京好啦科技有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 海淀園 |
| 181 | 北京信逸科技有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 海淀園 |
| 182 | 魔方網(wǎng)聘(北京)科技有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 海淀園 |
| 183 | 北京紅岸水滴科技發(fā)展有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 海淀園 |
| 184 | 笨鳥盛世(北京)教育科技有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 海淀園 |
| 185 | 北京五八亞太企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 海淀園 |
| 186 | 北京小土科技有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 海淀園 |
| 187 | 云城(北京)數(shù)據(jù)科技有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 海淀園 |
| 188 | 北京百占百勝科技有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 海淀園 |
| 189 | 微關(guān)愛(北京)科技有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 海淀園 |
| 190 | 北京幽焱科技有限責(zé)任公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 海淀園 |
| 191 | 北京騰躍智匯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 海淀園 |
| 192 | 北京樂校科技有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 海淀園 |
| 193 | 智慧航安(北京)科技有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 海淀園 |
| 194 | 北京通途永久科技有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 海淀園 |
| 195 | 北京易融信達(dá)科技有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 海淀園 |
| 196 | 北京招手理想科技有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 海淀園 |
| 197 | 中科隨能科技(北京)有限公司 | 新材料 | 海淀園 |
| 198 | 陽光易購(北京)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 199 | 北京人人法科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 200 | 北京欣博電子科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 201 | 北京德知航創(chuàng)科技有限責(zé)任公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 202 | 北京悉見科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 203 | 新圖畫(北京)教育科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 204 | 北京翼石科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 205 | 北京童伴教育科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 206 | 北京超萌國際文化有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 207 | 北京輕威科技有限責(zé)任公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 208 | 卡寶(北京)國際教育咨詢有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 209 | 北京易申請科技有限公司(ApplyBoard) | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 210 | 北京阿丘科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 211 | 北京歐意智能科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 212 | 北京真譯智慧科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 213 | 北京七個(gè)小孩教育科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 214 | 華頌種業(yè)(北京)股份有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 215 | 北京班集網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 216 | 北京三十四科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 海淀園 |
| 217 | 北京梟龍科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 218 | 北京深醒科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 219 | 凌美芯(北京)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 220 | 道泛(北京)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 海淀園 |
| 221 | 北京金史密斯科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 豐臺園 |
| 222 | 北京濟(jì)全生物科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 豐臺園 |
| 223 | 北京魔力象限科技有限公司 | 節(jié)能環(huán)保 | 豐臺園 |
| 224 | 中創(chuàng)三優(yōu)(北京)科技有限公司 | 新能源汽車 | 豐臺園 |
| 225 | 財(cái)神嘉道(北京)信息科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 豐臺園 |
| 226 | 北京匯力智能科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 豐臺園 |
| 227 | 北京基因互動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 石景山園 |
| 228 | 北京愛賓果科技有限公司 | 高端裝備制造 | 石景山園 |
| 229 | 北京耐德佳顯示技術(shù)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 石景山園 |
| 230 | 北京永數(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 石景山園 |
| 231 | 融醫(yī)付(北京)電子支付技術(shù)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 石景山園 |
| 232 | 北京競財(cái)投資服務(wù)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 石景山園 |
| 233 | 北京艾聽科技有限公司 | 高端裝備制造 | 石景山園 |
| 234 | 北京科迅生物技術(shù)有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 石景山園 |
| 235 | 北京第六工坊科技有限公司 | 文化創(chuàng)意 | 石景山園 |
| 236 | 北京觸幻科技有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 石景山園 |
| 237 | 北京傳祺泰科醫(yī)療信息技術(shù)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 通州園 |
| 238 | 北京紅拾科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 昌平園 |
| 239 | 北京樂駕科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 昌平園 |
| 240 | 艾盛互聯(lián)(北京)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 昌平園 |
| 241 | 北京奔跑吧貨滴科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 昌平園 |
| 242 | 北京晨贏科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 昌平園 |
| 243 | 北京云總財(cái)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 昌平園 |
| 244 | 北京三體云聯(lián)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 昌平園 |
| 245 | 北京智山機(jī)器人科技有限責(zé)任公司 | 高端裝備制造 | 昌平園 |
| 246 | 北京鎂伽機(jī)器人科技有限公司 | 高端裝備制造 | 昌平園 |
| 247 | 鑫精合激光科技發(fā)展(北京)有限公司 | 高端裝備制造 | 昌平園 |
| 248 | 北京恩澤康泰生物科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 昌平園 |
| 249 | 北京吉因加科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 昌平園 |
| 250 | 北京中科唯新生物醫(yī)學(xué)研究所有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 昌平園 |
| 251 | 北京泛生子基因科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 昌平園 |
| 252 | 北京創(chuàng)新樂土生物科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 昌平園 |
| 253 | 普邁德(北京)科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 昌平園 |
| 254 | 北京龍基高科生物科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 昌平園 |
| 255 | 北京希望組生物科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 昌平園 |
| 256 | 北京湃生生物科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 昌平園 |
| 257 | 北京羅瑞生物科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 昌平園 |
| 258 | 北京天誠醫(yī)藥科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 昌平園 |
| 259 | 北京物社文化傳媒有限公司 | 文化創(chuàng)意/現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 昌平園 |
| 260 | 北京水心視覺科技有限公司 | 文化創(chuàng)意/現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 昌平園 |
| 261 | 北京云青科技有限公司 | 文化創(chuàng)意 | 昌平園 |
| 262 | 北京智行者科技有限公司 | 新能源汽車 | 昌平園 |
| 263 | 北京小栗科技有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 昌平園 |
| 264 | 塑成科技(北京)有限責(zé)任公司 | 新材料 | 昌平園 |
| 265 | 北京順為財(cái)富科技有限公司 | 電子信息、互聯(lián)網(wǎng)金融 | 昌平園 |
| 266 | 酷黑科技(北京)有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 昌平園 |
| 267 | 京微齊力(北京)科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 大興-亦莊園 |
| 268 | 北京天芯微鴻科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 大興-亦莊園 |
| 269 | 北京華岸科技有限公司 | 高端裝備制造 | 大興-亦莊園 |
| 270 | 北京藍(lán)標(biāo)一成科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 大興-亦莊園 |
| 271 | 北京水母科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 大興-亦莊園 |
| 272 | 北京康明百奧新藥研發(fā)有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 大興-亦莊園 |
| 273 | 北京高科聯(lián)合生物工程技術(shù)研究院有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 大興-亦莊園 |
| 274 | 康源博創(chuàng)生物科技(北京)有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 大興-亦莊園 |
| 275 | 北京旌準(zhǔn)醫(yī)療科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 大興-亦莊園 |
| 276 | 德諾杰億(北京)生物科技有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 大興-亦莊園 |
| 277 | 北京啟慧醫(yī)療器械有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 大興-亦莊園 |
| 278 | 北京鼎持生物技術(shù)有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 大興-亦莊園 |
| 279 | 北京加科思新藥研發(fā)有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 大興-亦莊園 |
| 280 | 赫普熱力發(fā)展有限公司 | 節(jié)能環(huán)保/新能源 | 大興-亦莊園 |
| 281 | 北京宏帆態(tài)金節(jié)能科技有限公司 | 新材料/節(jié)能環(huán)保 | 大興-亦莊園 |
| 282 | 北京智中能源互聯(lián)網(wǎng)研究院有限公司 | 新能源 | 大興-亦莊園 |
