科技部:國家科技計劃后補(bǔ)助項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果及后補(bǔ)助資金公示清單
發(fā)布時間:2018-01-04 來源:北京科技政策宣講團(tuán)
根據(jù)財政部、科技部關(guān)于印發(fā)《國家科技計劃及專項(xiàng)資金后補(bǔ)助管理規(guī)定》的通知(財教〔2013〕433號)要求?,F(xiàn)對“CT探測器及核心部件產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)”等26個國家科技計劃后補(bǔ)助項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果及后補(bǔ)助資金進(jìn)行公示(見附件)。
公示時間為2018年1月3日至2018年1月10日。對公示內(nèi)容有異議者,請于公示期內(nèi)以信函、傳真等方式提交書面材料,逾期不予受理。個人提交的材料請簽署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,單位提交的材料請加蓋所在單位公章。
聯(lián)系方式:
科技部社會發(fā)展科技司
聯(lián)系人:崔 蓓
電 話:010-58881473
傳 真:010-58881471
地 址:北京市海淀區(qū)復(fù)興路乙15號
郵 編:100862
科技部社會發(fā)展科技司
附件:國家科技計劃后補(bǔ)助項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果及后補(bǔ)助資金公示清單
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目承擔(dān)單位 | 是否通過驗(yàn)收 | 后補(bǔ)助資金(萬元) |
2015BAI14H00 | CT探測器及核心部件產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)開發(fā) | 明峰醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 | 是 | 253 |
2015BAI15H00 | 通用型16排全身CT探測器系統(tǒng)開發(fā)和測試 | 蘇州波影醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 是 | 277 |
2015BAI16H00 | 移動式磁共振影像系統(tǒng)的開發(fā) | 包頭市稀寶博為醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | 是 | 363 |
2015BAI18H00 | 精準(zhǔn)容積調(diào)強(qiáng)技術(shù)及應(yīng)用 | 上海聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司 | 是 | 366 |
2015BAI20H00 | 激光共聚焦與CCD視頻復(fù)合成像內(nèi)鏡及核心部件研發(fā) | 北京華科創(chuàng)智健康科技股份有限公司 | 是 | 195 |
2015BAI21H00 | 自適應(yīng)多功能腫瘤微創(chuàng)射頻消融系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 邁德醫(yī)療科技(上海)有限公司 | 是 | 90 |
2015BAI22H00 | 復(fù)合式腫瘤微創(chuàng)超低溫冷凍消融治療系統(tǒng)研發(fā) | 海杰亞(北京)醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 91 |
2015BAI23H00 | 心肌損傷標(biāo)志物超微量快速檢測產(chǎn)品的研發(fā) | 廣州萬孚生物技術(shù)股份有限公司 | 是 | 191 |
2015BAI24H00 | 基于微流控芯片的超微量免疫分析系統(tǒng)研究開發(fā)項(xiàng)目 | 北京樂普醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 | 是 | 166 |
2015BAI26H00 | 基于納米抗體定量技術(shù)的炎癥性腸病體外診斷試劑產(chǎn)業(yè)化 | 蘇州和銳醫(yī)藥科技有限公司 | 是 | 133 |
2015BAI27H00 | 新型納米微球超微量免疫檢測丙肝抗原的技術(shù)及產(chǎn)品研究 | 山東萊博生物科技有限公司 | 是 | 110 |
2015BAI28H00 | 血小板抗原抗體反應(yīng)納米磁珠酶聯(lián)免疫檢測技術(shù)的建立 | 蘇州國科思倍達(dá)生物技術(shù)有限公司 | 是 | 138 |
2015BAI29H00 | 人外周血循環(huán)腫瘤細(xì)胞臨床診斷試劑 | 江蘇萊爾生物醫(yī)藥科技有限公司 | 是 | 183 |
2015BAI30H00 | 腫瘤靶向治療的病理診斷及療效評估免疫分析系統(tǒng)的研制 | 鄭州博賽生物技術(shù)股份有限公司 | 是 | 179 |
2015BAI31H00 | 全自動快速免疫分析系統(tǒng)及其檢測試劑盒 | 杭州中翰盛泰生物技術(shù)有限公司 | 是 | 136 |
2015BAI32H00 | 兩種免疫檢測技術(shù)平臺及相關(guān)產(chǎn)品研發(fā) | 北京九強(qiáng)生物技術(shù)股份有限公司 | 是 | 146 |
2015BAI33H00 | 通用型骨科機(jī)器人定位系統(tǒng)臨床研究及產(chǎn)品開發(fā) | 北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司 | 是 | 98 |
2015BAI35H00 | 心耳夾及輸送系統(tǒng)的開發(fā) | 北京邁迪頂峰醫(yī)療科技有限公司 | 是 | 96 |
2015BAI37H00 | 納米金屬基緩釋復(fù)合材料宮內(nèi)節(jié)育器的研制 | 湖北大禹醫(yī)療器械有限責(zé)任公司 | 是 | 92 |
2015BAI38H00 | 國內(nèi)首創(chuàng)藥物洗脫外周球囊擴(kuò)張導(dǎo)管(DEB)的產(chǎn)業(yè)化 | 北京先瑞達(dá)醫(yī)療科技有限公司 | 是 | 95 |
2015BAI39H00 | 可降解支架式腸吻合器的研制 | 杭州圣石科技有限公司 | 是 | 107 |
2015BAI40H00 | Castr分支型主動脈覆膜支架及輸送系統(tǒng) | 微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技(上海)有限公司 | 是 | 94 |
2015BAI41H00 | 光散射斷層成像系統(tǒng)的模塊化 | 新博醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 是 | 97 |
2015BAI42H00 | 雙探頭單光子發(fā)射斷層成像產(chǎn)品樣機(jī)研制 | 北京辛耕普華醫(yī)療科技有限公司 | 是 | 94 |
2015BAI43H00 | 經(jīng)皮腎鏡手術(shù)系統(tǒng)及質(zhì)控系統(tǒng)的研發(fā) | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 是 | 92 |
2015BAI44H00 | 戰(zhàn)略性新興醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究 | 中國食品藥品檢定研究院 | 是 | 282 |
?點(diǎn)擊閱讀原文可查看原文及附件
內(nèi)容來源:科技部
內(nèi)容編輯:北京科技政策法規(guī)宣講團(tuán)
13611330937