中關村:2017年第二批中關村國際創(chuàng)新資源支持資金擬支持名單
發(fā)布時間:2018-02-08 來源:北京科技政策宣講團
示范區(qū)各相關企業(yè)(機構):
2017年中關村國際創(chuàng)新資源支持資金第二批申報項目的審核審計工作已結束,經(jīng)過復核,我委擬對第二批156家企業(yè)(機構)的408個項目予以支持。
現(xiàn)對第二批擬支持項目進行公示,公示期為七天,如對公示內(nèi)容有異議,請在公示期內(nèi)聯(lián)系我委。
特此通知。
中關村科技園區(qū)管理委員會
(聯(lián)系人:殷茵;聯(lián)系電話:88827965)
附件:2017年第二批中關村國際創(chuàng)新資源支持資金擬支持名單
參加境外展覽項目 | |
序號 | 申報單位名稱 |
1 | 北京特里高膜技術有限公司 |
2 | 北京翰林航宇科技發(fā)展股份公司 |
3 | 萬華普曼生物工程有限公司 |
4 | 北京奧得賽化學股份有限公司 |
5 | 北京博奧晶典生物技術有限公司 |
6 | 北京科旭威爾科技股份有限公司 |
7 | 北京愛科迪通信技術股份有限公司 |
8 | 北京啟明星辰信息安全技術有限公司 |
9 | 北京信而泰科技股份有限公司 |
10 | 漢王科技股份有限公司 |
11 | 北京天助暢運醫(yī)療技術股份有限公司 |
12 | 北京匯影互聯(lián)科技有限公司 |
13 | 北京四方繼保自動化股份有限公司 |
14 | 北京時代之峰科技有限公司 |
15 | 北京朗視儀器有限公司 |
16 | 北京萬橋興業(yè)機械有限公司 |
17 | 北京金瀑布環(huán)境藝術有限責任公司 |
18 | 北京米開羅那機電技術有限責任公司 |
19 | 北京百靈威科技有限公司 |
20 | 中國衛(wèi)通集團有限公司 |
21 | 恒信大友(北京)科技有限公司 |
22 | 北京安德盛威科技發(fā)展有限公司 |
23 | 北京富耐恩電子設備有限公司 |
24 | 北京加安電子科技有限公司 |
25 | 北京艾德思奇科技有限公司 |
26 | 北京德鑫泉物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 |
27 | 中企永聯(lián)數(shù)據(jù)交換技術(北京)有限公司 |
28 | 普菲特益斯生物科技(北京)有限公司 |
29 | 北京榮瑞世紀科技有限公司 |
30 | 北京凱隆分析儀器有限公司 |
31 | 中關村藍創(chuàng)通用航空產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 |
32 | 北京華熙海御科技有限公司 |
33 | 北京三浦百草綠色植物制劑有限公司 |
34 | 北京世紀京泰家具有限公司 |
35 | 北京醫(yī)??萍脊煞萦邢薰?/span> |
36 | 北京貓眼視覺科技有限公司 |
37 | 北京博馳自動化機械有限公司 |
38 | 北京誼安醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 |
39 | 北京奧康達體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
40 | 北京太爾時代科技有限公司 |
41 | 北京思創(chuàng)貫宇科技開發(fā)有限公司 |
42 | 北京科絡捷通訊產(chǎn)品有限責任公司 |
43 | 北京握奇數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司 |
44 | 北京浩瀚深度信息技術股份有限公司 |
45 | 北京柯瑞生物科技有限公司 |
46 | 北京新科以仁科技發(fā)展有限公司 |
47 | 北礦機電科技有限責任公司 |
48 | 北京博電新力電氣股份有限公司 |
49 | 北京聯(lián)飛翔科技股份有限公司 |
50 | 北京新福潤達絕緣材料有限責任公司 |
51 | 北京四達時代傳媒有限公司 |
52 | 鋼研納克檢測技術有限公司 |
53 | 北京鼎能開源電池科技股份有限公司 |
54 | 北京韓江自動化玻璃機械設備有限公司 |
55 | 北京埃德爾黛威新技術有限公司 |
56 | 北京華天機電研究所有限公司 |
57 | 北京小鳥科技股份有限公司 |
58 | 北京騰銳視訊科技有限公司 |
59 | 北京突破電氣有限公司 |
60 | 東方永德軟件(北京)有限公司 |
61 | 北京中鼎高科自動化技術有限公司 |
62 | 北京華環(huán)電子股份有限公司 |
63 | 北京庫爾科技有限公司 |
64 | 寶瑞源生物技術(北京)有限公司 |
65 | 北京賽科康侖環(huán)??萍加邢薰?/span> |
66 | 北京同益中特種纖維技術開發(fā)有限公司 |
67 | 北京康華遠景科技股份有限公司 |
68 | 北京三盈聯(lián)合石油技術有限公司 |
69 | 北京中科奧科技有限公司 |
70 | 福瑪特(北京)機器人科技股份有限公司 |
71 | 蒼穹數(shù)碼技術股份有限公司 |
72 | 北京英夫美迪科技股份有限公司 |
73 | 北京雷力海洋生物新產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
74 | 北京康得新復合材料股份有限公司 |
75 | 北京眾智同輝科技股份有限公司 |
76 | 北京現(xiàn)代華清材料科技發(fā)展中心 |
77 | 北京華大智寶電子系統(tǒng)有限公司 |
78 | 北京華虹集成電路設計有限責任公司 |
79 | 安泰科技股份有限公司 |
80 | 北京佰才邦技術有限公司 |
81 | 北京星網(wǎng)衛(wèi)通科技開發(fā)有限公司 |
82 | 北京服務外包企業(yè)協(xié)會 |
83 | 北京合康億盛變頻科技股份有限公司 |
84 | 北京中傳首高冶金成套設備有限公司 |
85 | 北京同為西門科技有限公司 |
86 | 中關村中交國通智能交通產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 |
87 | 二十一世紀空間技術應用股份有限公司 |
88 | 北京諾詩康瀛基因技術股份有限公司 |
89 | 北京百邁客生物科技有限公司 |
90 | 北京桑達太陽能技術有限公司 |
91 | 北京歐普特科技有限公司 |
92 | 北京萊瑞森醫(yī)藥科技有限公司 |
93 | 心諾普醫(yī)療技術(北京)有限公司 |
94 | 北京凱因科技股份有限公司 |
95 | 北京瑞拓江南自控設備有限公司 |
96 | 北京吉天儀器有限公司 |
97 | 北京和為永泰科技有限公司 |
98 | 北京泛球生物科技有限公司 |
99 | 北京燕陽新材料技術發(fā)展有限公司 |
100 | 北京貝爾德科技有限責任公司 |
101 | 北京凌天世紀控股股份有限公司 |
102 | 北京高盟新材料股份有限公司 |
103 | 北京并行科技股份有限公司 |
104 | 航天信息股份有限公司 |
105 | 多維聯(lián)合集團有限公司 |
106 | 北京大基康明醫(yī)療設備有限公司 |
107 | 北京諾禾致源科技股份有限公司 |
108 | 北京樂動卓越科技有限公司 |
109 | 北京高新華康科技有限公司 |
舉辦國際會議項目 | |
序號 | 申報單位名稱 |
1 | 北京中科康侖環(huán)境科技研究院有限公司 |
2 | 北京泛光國際科技發(fā)展有限公司 |
3 | 北京四達時代軟件技術股份有限公司 |
4 | 北京佰才邦技術有限公司 |
5 | 北京服務外包企業(yè)協(xié)會 |
6 | 北京市海淀服務貿(mào)易和服務外包企業(yè)協(xié)會 |
7 | 北京百邁客生物科技有限公司 |
8 | 北京建工建筑設計研究院 |
9 | 中關村產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟聯(lián)合會 |
10 | 中關村聯(lián)創(chuàng)醫(yī)學工程轉(zhuǎn)化中心 |
11 | 北京數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)協(xié)會 |
12 | 北京嘉克新興科技有限公司 |
13 | 創(chuàng)為信國際技術咨詢(北京)有限公司 |
14 | 中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟 |
參加境外會議項目 | |
序號 | 申報單位名稱 |
1 | 浪潮(北京)電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 |
2 | 北京中實國金國際實驗室能力驗證研究有限公司 |
3 | 博彥科技股份有限公司 |
4 | 北京博奧晶典生物技術有限公司 |
5 | 北京天地互連信息技術有限公司 |
6 | 北京易捷思達科技發(fā)展有限公司 |
7 | 北京泛光國際科技發(fā)展有限公司 |
8 | 北京康華遠景科技股份有限公司 |
9 | 下一代互聯(lián)網(wǎng)關鍵技術和評測北京市工程研究中心有限公司 |
10 | 優(yōu)美特(北京)環(huán)境材料科技股份公司 |
11 | 二十一世紀空間技術應用股份有限公司 |
12 | 北京嘉克新興科技有限公司 |
13 | 北京礦冶研究總院 |
14 | 北京奇虎科技有限公司 |
境外設立分支機構項目 | |
序號 | 申報單位名稱 |
1 | 北京金海創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 |
2 | 北京貝來生物科技有限公司 |
3 | 北京三盈聯(lián)合石油技術有限公司 |
4 | 北京金陽普泰石油技術股份有限公司 |
5 | 北京太爾時代科技有限公司 |
國際研發(fā)合作項目 | |
序號 | 申報單位名稱 |
1 | 北京易華錄信息技術股份有限公司 |
2 | 富盛科技股份有限公司 |
3 | 北京閱聯(lián)信息技術有限公司 |
4 | 北京天地互連信息技術有限公司 |
5 | 北京博奧晶典生物技術有限公司 |
6 | 北京友普信息技術有限公司 |
7 | 北京邁迪頂峰醫(yī)療科技有限公司 |
8 | 北京碧水源膜科技有限公司 |
9 | 北京華環(huán)電子股份有限公司 |
10 | 中國航空工業(yè)集團公司北京航空材料研究院 |
11 | 北京中海京誠檢測技術有限公司 |
12 | 北京中村宇極科技有限公司 |
13 | 北京豐泰新材料檢測院有限公司 |
14 | 北京嘉克新興科技有限公司 |
?點擊閱讀原文可查看原文及附件
內(nèi)容來源:中關村管委會
內(nèi)容編輯:北京科技政策法規(guī)宣講團
13611330937