北京:北京市分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)名單(第五批)
發(fā)布時(shí)間:2018-02-23 來(lái)源:北京科技政策宣講團(tuán)
各有關(guān)單位:
根據(jù)市財(cái)政局、市發(fā)展改革委《關(guān)于印發(fā)<北京市分布式光伏發(fā)電獎(jiǎng)勵(lì)資金管理辦法>的通知》(京財(cái)經(jīng)一〔2015〕1533號(hào))、《關(guān)于開(kāi)展北京市分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)名單(第五批)申報(bào)工作的通知》(京發(fā)改〔2017〕2250號(hào))要求,經(jīng)組織申報(bào)并初審,現(xiàn)對(duì)擬納入《北京市分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)名單(第五批)》的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目及已列入前四批獎(jiǎng)勵(lì)名單的項(xiàng)目變更情
況進(jìn)行公示。公示時(shí)間為2018年2月22日—2018年2月27日(5個(gè)工作日)。如有異議,可通過(guò)電話、傳真等方式進(jìn)行反饋。
特此通知。
附件:1.《北京市分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)名單(法人單位,第五批)》項(xiàng)目表
2.《北京市分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)名單(自然人,第五批)項(xiàng)目表
3.北京市分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目變更名單
北京市發(fā)展和改革委員會(huì)
?。?lián)系人:新能源處 王繼堯; 聯(lián)系電話:66415588-0551
傳 真:66410344)
附件1 《北京市分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)名單(法人單位,第五批)》項(xiàng)目表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目文號(hào) | 并網(wǎng)規(guī)模 |
1 | 互聯(lián)網(wǎng)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園844.29kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目備案 | 京海淀發(fā)改(備)〔2016〕444號(hào) | 477.53 |
2 | 大鐘寺藍(lán)景麗家家居廣場(chǎng)屋頂分布式光伏項(xiàng)目(建設(shè)于二期廠房屋頂) | 京海淀發(fā)改(備)〔2016〕443號(hào) | 901.8 |
3 | 迪佳網(wǎng)球俱樂(lè)部507.5kWp分布式光伏項(xiàng)目備案 | 京海淀發(fā)改(備)〔2017〕176號(hào) | 507.5 |
4 | 豐臺(tái)工人俱樂(lè)部166KWP分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 京豐臺(tái)發(fā)改(備)〔2014〕53號(hào) | 166 |
5 | 北京金偉凱醫(yī)學(xué)生物技術(shù)有限公司光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 京豐臺(tái)發(fā)改(備)〔2015〕51號(hào) | 200 |
6 | 北京市房山區(qū)供銷(xiāo)合作聯(lián)合社分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)項(xiàng)目 | 京房山發(fā)改(備)〔2016〕41號(hào) | 27 |
7 | 中糧萬(wàn)科半島廣場(chǎng)分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目 | 京房山發(fā)改(備)〔2016〕54號(hào) | 1000.11 |
8 | 北京迎賓驛商務(wù)賓館有限公司分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)項(xiàng)目 | 京房山發(fā)改(備)〔2016〕58號(hào) | 46.8 |
9 | 北京市房山城關(guān)供銷(xiāo)社分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)項(xiàng)目 | 京房山發(fā)改(備)〔2016〕13號(hào) | 54 |
10 | 北京市房山區(qū)周口店供銷(xiāo)社分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)項(xiàng)目 | 京房山發(fā)改(備)〔2016〕39號(hào) | 100.08 |
11 | 房山區(qū)竇店鎮(zhèn)瓦窯頭村分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目 | 京房山發(fā)改(備)〔2016〕31號(hào) | 22 |
12 | 房山區(qū)竇店鎮(zhèn)望楚村分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目 | 京房山發(fā)改(備)〔2016〕24號(hào) | 16.2 |
13 | 通州區(qū)永樂(lè)店鎮(zhèn)德仁務(wù)中街村委會(huì)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 京通州發(fā)改(備)〔2016〕54號(hào) | 10.08 |
14 | 北京金峰靜苑商務(wù)酒店92.8KWP屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 京通州發(fā)改(備)〔2016〕56號(hào) | 77.52 |
15 | 北京左岸卡漫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司29.96KW光伏項(xiàng)目 | 京通州發(fā)改(備)〔2017〕36號(hào) | 29.96 |
16 | 北京華美麗服飾有限公司分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 京順發(fā)改(備)〔2016〕44號(hào) | 500.82 |
17 | 順義馬坡石家營(yíng)村太陽(yáng)能分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 京順發(fā)改(備)〔2016〕52號(hào) | 67.34 |
18 | 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(誠(chéng)遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)) | 京昌平發(fā)改(備)〔2016〕87號(hào) | 310 |
19 | 北京大學(xué)國(guó)際醫(yī)院分布式發(fā)電項(xiàng)目 | 京昌平發(fā)改(備)〔2016〕126號(hào) | 626 |
20 | 北京市樂(lè)多港假日廣場(chǎng)分布式光伏項(xiàng)目 | 京昌平發(fā)改(備)〔2016〕55號(hào) | 869.44 |
21 | 神華創(chuàng)新基地屋頂分布式光伏發(fā)電示范工程 | 京昌平發(fā)改(備)〔2016〕131號(hào) | 302.74 |
22 | 北京天鍵置業(yè)分布式光伏發(fā)電 | 京大興發(fā)改備〔2017〕17號(hào) | 164.16 |
23 | 北京頂佳世紀(jì)印刷有限公司分布式光伏發(fā)電 | 京大興發(fā)改備〔2016〕9號(hào) | 747.24 |
24 | 寶金龍食品有限公司分布式光伏發(fā)電 | 京大興發(fā)改備〔2016〕11號(hào) | 408 |
25 | 大興區(qū)億發(fā)購(gòu)物中心200KW分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電 | 京大興發(fā)改備〔2016〕2號(hào) | 200 |
26 | 聯(lián)東U谷(北京平谷產(chǎn)業(yè)園區(qū))一期屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 京平谷發(fā)改(備)〔2017〕64號(hào) | 1680 |
27 | 公園一號(hào)24千瓦屋頂分布式發(fā)電 | 京平谷發(fā)改(備)〔2016〕1號(hào) | 24 |
28 | 平谷區(qū)峨眉山村光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 京平谷發(fā)改(備)〔2014〕14號(hào) | 160 |
29 | 北京綠源沃野種苗培訓(xùn)基地屋頂300KWp分布式光伏發(fā)電 | 京密云發(fā)改(備)〔2016〕16號(hào) | 300 |
30 | 華電密云318千瓦屋頂及棚頂分布式光伏發(fā)電 | 京密云發(fā)改(備)〔2016〕35號(hào) | 318 |
31 | 北京淦昌泵業(yè)有限責(zé)任公司40千瓦分布式光伏發(fā)電 | 京密云發(fā)改(備)〔2016〕29號(hào) | 40 |
32 | 北京金地宏泰科技有限公司廠房屋頂390千瓦分布式光伏發(fā)電 | 京密云發(fā)改(備)〔2017〕7號(hào) | 390 |
33 | 北京鑫城鑫機(jī)械設(shè)備制造有限公司廠房屋頂94.64千瓦分布式光伏發(fā)電 | 京密云發(fā)改(備)〔2017〕23號(hào) | 94.64 |
34 | 北京鑫壇家具有限公司3號(hào)廠房屋頂30.16千瓦分布式光伏發(fā)電 | 京密云發(fā)改(備)〔2017〕13號(hào) | 30.16 |
35 | 北京松盛元環(huán)境科技有限公司新建松下電氣機(jī)器(北京)有限公司屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 京技管(備)〔2017〕4號(hào) | 592.8 |
36 | 北京博大開(kāi)拓?zé)崃τ邢薰咎?yáng)能分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 京技管(備)〔2016〕6號(hào) | 690.12 |
37 | 北京矩銀科技有限公司建設(shè)北京航洋健康科技有限公司屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 京技管(備)〔2017〕41號(hào) | 365.8 |
總計(jì) | 12517.84 |
?點(diǎn)擊閱讀原文可查看原文及附件
內(nèi)容來(lái)源:北京市發(fā)改委
內(nèi)容編輯:北京科技政策法規(guī)宣講團(tuán)
13611330937