科技部:關(guān)于2017年創(chuàng)新人才推進(jìn)計劃科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才擬推薦對象的公示
發(fā)布時間:2018-02-26 來源:北京科技政策宣講團(tuán)
根據(jù)《科技部關(guān)于開展2017年創(chuàng)新人才推進(jìn)計劃組織推薦工作的通知》(國科發(fā)政[2017]408號)和《關(guān)于組織中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽優(yōu)秀企業(yè)申報2017年創(chuàng)新人才推進(jìn)計劃科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才的通知》(國科火字[2018]5號)的有關(guān)要求,經(jīng)符合相關(guān)條件的企業(yè)主要創(chuàng)辦人、實際控制人自愿申報和依托單位推薦,我中心對申報材料進(jìn)行形式審查并組織專家評審后,擬推薦石建偉等50人作為2017年創(chuàng)新人才推進(jìn)計劃科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才候選人?,F(xiàn)予以公示,公示期為2018年2月26日-2月28日。
公示期間,任何單位或個人對擬推薦對象有異議,請以實名和書面形式向科技部火炬中心反映,并提供相關(guān)依據(jù)。匿名、電話或逾期投訴不予受理。
聯(lián) 系 人:楊彥玲
電子郵箱:shoul1@ctp.gov.cn
傳 真:010-88656219
通訊地址:北京市西城區(qū)三里河二區(qū)甲18號
郵 編:100045
附件:擬推薦2017年創(chuàng)新人才推進(jìn)計劃科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才候選人名單.doc
科技部火炬中心
2018年2月26日
附件:
擬推薦2017年創(chuàng)新人才推進(jìn)計劃科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才候選人名單
序號 | 依托單位 | 候選人 |
1 | 廣州熵能創(chuàng)新材料股份有限公司 | 石建偉 |
2 | 杭州聯(lián)眾醫(yī)療科技股份有限公司 | 柴雪挺 |
3 | 云南合續(xù)環(huán)境科技有限公司 | 李文生 |
4 | 南京沃福曼醫(yī)療科技有限公司 | 匡皓 |
5 | 無錫睿思凱科技股份有限公司 | 邵波 |
6 | 廣州華鉆電子科技有限公司 | 陳平 |
7 | 珠海市四維時代網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 崔巖 |
8 | 江蘇華興激光科技有限公司 | 羅帥 |
9 | 青島國數(shù)信息科技有限公司 | 張浩 |
10 | 上海子丑六合網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 孫立俊 |
11 | 黑龍江拓盟科技有限公司 | 邱兆文 |
12 | 北京鈦方科技有限責(zé)任公司 | 杜朝亮 |
13 | 上海云礪信息科技有限公司 | 吳云 |
14 | 廣州有好戲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 何君 |
15 | 西安康拓醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 胡立人 |
16 | 杭州瑞杰瓏科技有限公司 | 李響 |
17 | 北京升哲科技有限公司 | 趙武陽 |
18 | 北京九天微星科技發(fā)展有限公司 | 謝濤 |
19 | 江蘇蘭豐環(huán)保科技有限公司 | 范蘭 |
20 | 江蘇哈德機(jī)電科技有限公司 | 張洪濤 |
21 | 江蘇視客新材料股份有限公司 | 張鶴軍 |
22 | 浙江朗德電子科技有限公司 | 陳磊 |
23 | 沈陽中科腐蝕控制工程技術(shù)有限公司 | 葛巖 |
24 | 西安岳達(dá)生物科技股份有限公司 | 張?zhí)?/span> |
25 | 山東路德新材料股份有限公司 | 梁訓(xùn)美 |
26 | 湖南環(huán)球信士科技有限公司 | 周立波 |
27 | 杭州遙望網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 謝如棟 |
28 | 一飛智控(天津)科技有限公司 | 齊俊桐 |
29 | 上海白虹軟件科技股份有限公司 | 胡力和 |
30 | 宜明昂科生物醫(yī)藥技術(shù)(上海)有限公司 | 田文志 |
31 | 云宏信息科技股份有限公司 | 張為杰 |
32 | 廣州溢滔錢潮減震科技股份有限公司 | 龐學(xué)東 |
33 | 杭州全拓科技有限公司 | 崔永慶 |
34 | 武漢仝干醫(yī)療科技股份有限公司 | 周平 |
35 | 廣州帝奇醫(yī)藥技術(shù)有限公司 | 劉鋒(FENG LIU) |
36 | 毅康科技股份有限公司 | 曲毅 |
37 | 首度生物科技(蘇州)有限公司 | Tang YuanHua |
38 | 北京聚能鼎力科技股份有限公司 | 李海川 |
39 | 廣東曼克維通信科技有限公司 | 蘇道一 |
40 | 上海彩億信息技術(shù)有限公司 | 冒高峰 |
41 | 瀏陽市孝文電子科技有限公司 | 陳江波 |
42 | 上海儲融檢測技術(shù)股份有限公司 | 陳洪道 |
43 | 安徽德信佳生物醫(yī)藥有限公司 | 許坤 |
44 | 江門市阪橋電子材料有限公司 | 周中濤 |
45 | 湖南化身科技有限公司 | 程志全 |
46 | 上海昂樸生物科技有限公司 | 竇同海 |
47 | 桂林飛宇科技股份有限公司 | 魏承赟 |
48 | 北京億華通科技股份有限公司 | 張國強(qiáng) |
49 | 深圳碼隆科技有限公司 | 黃鼎隆 |
50 | 西安新艾電氣技術(shù)有限公司 | 倪同 |
?點擊閱讀原文可查看原文及附件
內(nèi)容來源:科技部
內(nèi)容編輯:北京科技政策法規(guī)宣講團(tuán)
13611330937